Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
CE — 1.534 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE MORADORES NOSSA SENHORA APARECIDA | 61.90* ***/****-*3 | ABAIARA | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES: CORACAO DE MARIA | 01.94* ***/****-*9 | ABAIARA | CE |
| ASSOCIACAO DO COMERCIO AGROPECUARIO DO CEARA | 06.01* ***/****-*4 | ABAIARA | CE |
| ASSOCIACAO ESCOLAR SAO JOAO BATISTA | 03.14* ***/****-*1 | ABAIARA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA PAU BRANCO - ACPB | 19.33* ***/****-*6 | ACARAPE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA VALE DO ACARAPE | 03.27* ***/****-*3 | ACARAPE | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO POCO ESCURO I ACARAPE/CE | 09.05* ***/****-*8 | ACARAPE | CE |
| ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA DE AIUABA | 30.35* ***/****-*4 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTURAL FLORA DO UMBUZEIRO | 61.85* ***/****-*0 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSENTAMENTO MOCA BRANCA II | 09.20* ***/****-*7 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSENTAMENTO SITIO CHAPADA II | 09.58* ***/****-*0 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO SERRA NOVA E REGIAO | 29.91* ***/****-*8 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO BOM NOME E ADJACENCIAS (ACABN) | 42.97* ***/****-*9 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO DISTRITO DE BARRA | 12.47* ***/****-*0 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE CACIMBINHA E REGIAO | 30.30* ***/****-*0 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO PORTEIRAS, PE QUEIMADO, VARZEA REDONDA E VOLTA | 17.69* ***/****-*5 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA FRANCISCO DE MATOS ARRAIS | 18.91* ***/****-*0 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO DE VOLEIBOL AIUABENSE E DESPORTISTAS EM GERAL | 46.67* ***/****-*5 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE AIUABA | 07.89* ***/****-*5 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES(AS) E AGRICULTORES(AS) DE SAO NICOLAU E ADJACENCIAS | 33.85* ***/****-*5 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO POCO E REGIAO | 07.94* ***/****-*0 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS DA COMUNIDADE DE GERARD II | 29.28* ***/****-*0 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL CRIANCA FELIZ | 60.54* ***/****-*6 | AIUABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DOS SITIOS SAO ROBERTO PENHA E PRATA | 39.69* ***/****-*0 | ALCANTARAS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | 03.61* ***/****-*5 | ALCANTARAS | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS CEARA ACAMARA | 33.54* ***/****-*4 | ALCANTARAS | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO MILAGRE | 13.44* ***/****-*0 | ALCANTARAS | CE |
| ASSOCIACAO DOS MOTO TAXISTAS DE ALCANTARAS - AMA | 08.94* ***/****-*6 | ALCANTARAS | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ALCANTARAS - CEARA | 32.54* ***/****-*8 | ALCANTARAS | CE |
| ASSOCIACAO DOS VENDEDORES AMBULANTES DE ALCANTARAS- CEARA | 34.55* ***/****-*0 | ALCANTARAS | CE |
| ASSOCIACAO ANJOS DE QUATRO PATAS DE ALTANEIRA CE - AQP | 52.93* ***/****-*0 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ALTANEIRA | 04.10* ***/****-*0 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO DAS COSTUREIRAS DE ALTANEIRA - ASCOA | 29.75* ***/****-*3 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DO SITIO POCAS | 48.46* ***/****-*7 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ALTANEIRA | 19.16* ***/****-*2 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CORREGO | 26.68* ***/****-*5 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SERRA DO VALERIO E ACUDINHO | 14.23* ***/****-*9 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TABOQUINHA E TABOCA | 08.77* ***/****-*4 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO OLHO DAGUA,BARAO, ESTEVAM, MUNDURI | 48.98* ***/****-*5 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS REGIONAL DE ALTANEIRA | 65.43* ***/****-*3 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO MISSIONARIA DE AMPARO E REABILITACAO | 06.00* ***/****-*8 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO RAIZES CULTURAIS DE ALTANEIRA | 04.75* ***/****-*2 | ALTANEIRA | CE |
| ASSOCIACAO SERRANA DE ALTANEIRA - ASA | 47.56* ***/****-*7 | ALTANEIRA | CE |
| ACAAS-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO ALTO SANTO | 04.40* ***/****-*8 | ALTO SANTO | CE |
| AMBRIO - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA BEIRA DO RIO | 52.27* ***/****-*2 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS MORADORES DO JUREMAL | 45.91* ***/****-*4 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CHICO ENEAS | 55.72* ***/****-*8 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO CULTURAL BELEZA INTERIOR | 40.46* ***/****-*2 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO CULTURAL DEU ZEBRA NO TEATRO | 18.99* ***/****-*0 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO . CEARA | 37.67* ***/****-*0 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO DE CAVALEIROS E AMAZONAS DA COMITIVA MENINO DEUS | 63.20* ***/****-*3 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO | 07.85* ***/****-*0 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES AMIGOS DA CAROBA | 35.00* ***/****-*9 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALTO SANTO | 36.39* ***/****-*2 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS IEMANJA | 14.79* ***/****-*2 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE ARMADOR | 08.26* ***/****-*8 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MONTE SINAI | 51.57* ***/****-*6 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO MACONICA DE ALTO SANTO - AMAS | 56.82* ***/****-*4 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO MAOS AMIGAS | 11.18* ***/****-*0 | ALTO SANTO | CE |
| JS ASSOCIACAO SOLIDARIA | 64.52* ***/****-*9 | ALTO SANTO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE VARZEA NOVA E ADJACENCIAS - ANTONINA DO NORTE/CE | 12.46* ***/****-*7 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO PEDRA DA CRUZ | 09.41* ***/****-*1 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO DISTRITO DE TABULEIRO | 21.19* ***/****-*2 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO FUNDO E ADJACENCIAS | 29.88* ***/****-*5 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E ROCINHA | 29.31* ***/****-*7 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA MAMOEIRO | 29.66* ***/****-*6 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANTONINA DO NORTE | 50.80* ***/****-*4 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE ANTONINA DO NORTE | 09.06* ***/****-*2 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE | 22.92* ***/****-*4 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE ANTONINA DO NORTE | 19.42* ***/****-*9 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO NELITO MENDES | 31.87* ***/****-*4 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO SINDICAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CARIRI, CARIRI OESTE E INHAMUNS | 43.19* ***/****-*4 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO TERRA VIVA | 55.00* ***/****-*9 | ANTONINA DO NORTE | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE MARIA BEZERRA LOPES | 06.58* ***/****-*0 | APUIARES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VILA SOARES -ASCOVIS | 08.97* ***/****-*7 | APUIARES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE LAGOA GRANDE | 32.88* ***/****-*4 | APUIARES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO PE DO SERROTE | 63.85* ***/****-*5 | APUIARES | CE |
| ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS AUTISTAS E COM TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS | 34.63* ***/****-*6 | APUIARES | CE |
| ASSOCIACAO DE CULTURA E ARTE PE NO CHAO | 22.13* ***/****-*7 | APUIARES | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DE CAETANO | 58.36* ***/****-*3 | APUIARES | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL - ASFAVS | 58.68* ***/****-*2 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL NOVA JERUSALEM ABENJ | 04.83* ***/****-*0 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA UNIDADE PRODUTIVA SAO JOSE | 15.14* ***/****-*0 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VARZEA DA ONCA | 19.39* ***/****-*7 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ASSUNCAO | 15.17* ***/****-*3 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHO FUNDO | 12.38* ***/****-*5 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVO TEMPO | 02.91* ***/****-*5 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO DE APICULTURA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA (APIAMA) | 57.46* ***/****-*3 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARACOIABA | 45.94* ***/****-*4 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO BATIMBAL | 86.91* ***/****-*9 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS E MOTORISTAS AUTONOMOS DE ARACOIABA | 31.00* ***/****-*1 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS E MORADORES DA COMUNIDADE UMARI DO CORREGO | 30.76* ***/****-*4 | ARACOIABA | CE |
| ASSOCIACAO ARARENA | 01.20* ***/****-*0 | ARARENDA | CE |
| ASSOCIACAO CANABRAVA | 22.42* ***/****-*5 | ARARENDA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LAGOA DE SANTO ANTONIO | 10.46* ***/****-*5 | ARARENDA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DIAMANTE, NO MUNICIPIO DE ARARENDA, CE | 22.44* ***/****-*8 | ARARENDA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE INGA E COSMOS | 21.79* ***/****-*0 | ARARENDA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE BOA VISTA - ARARENDA - CE | 10.73* ***/****-*5 | ARARENDA | CE |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DAS COMUNIDADES DE SIRIEMA, FAZENDA NOVA E CARNAUBINHA | 36.00* ***/****-*0 | ARARENDA | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CEI MARIA FREIRE TORRES | 61.50* ***/****-*2 | ARARENDA | CE |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.