Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PI — 1.539 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CALDEIRAO | 07.64* ***/****-*9 | COCAL | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SACO DE SÃO FRANCISCO | 07.61* ***/****-*3 | Cocal | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO TAPERA | 08.03* ***/****-*2 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES(AS) FAMILIRES DO ASSENTAMENTO FRECHEIRA DE SAO PEDRO | 21.53* ***/****-*4 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SANTO HILARIO | 47.30* ***/****-*9 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO DE COCAL-PI | 61.49* ***/****-*9 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAMPESTRE COCAL PIAUI | 62.56* ***/****-*8 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL MORRO DANTAS | 49.41* ***/****-*6 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO CULTURAL DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA - ESTADO DO PIAUI | 58.81* ***/****-*0 | COCAL DE TELHA | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES GUERREIRAS DO CAMPO-AMGC | 25.01* ***/****-*6 | COCAL DE TELHA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE SITIO NOVO | 08.36* ***/****-*6 | COCAL DE TELHA | PI |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS COCATELHENSE | 20.59* ***/****-*1 | COCAL DE TELHA | PI |
| ASSOCIACAO DOS JOVENS PRODUTORES NA AGROPECUARIA | 11.62* ***/****-*9 | COCAL DE TELHA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE CAJUINA E ARTESANATO DE COCAL DE TELHA | 11.55* ***/****-*4 | COCAL DE TELHA | PI |
| ASSOCIACAO DOS VAQUEIROS AMADORES DE COCAL DE TELHA, ESTADO DO PIAUI - ASSOVACT. | 56.06* ***/****-*6 | COCAL DE TELHA | PI |
| ASSOCIACAO MARIA DE LOURDES DAS MULHERES DE COCAL DE TELHA - PI | 10.96* ***/****-*0 | COCAL DE TELHA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROPASTORIL DO MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES/PI | 23.54* ***/****-*8 | COCAL DOS ALVES | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE COCAL DOS ALVES | 02.54* ***/****-*4 | COCAL DOS ALVES | PI |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE CIPOAL II | 10.94* ***/****-*1 | COCAL DOS ALVES | PI |
| 43.349.766 MARCIO CARDOSO BARBOSA | 43.34* ***/****-*9 | COIVARAS | PI |
| 48.896.275 ANTONIO ALVES DE ABREU | 48.89* ***/****-*1 | COIVARAS | PI |
| 49.315.979 ERASMO BRITO DE SOUZA | 49.31* ***/****-*6 | COIVARAS | PI |
| 49.358.873 JESSICA PEREIRA DA SILVA | 49.35* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| 49.454.791 GRACIANA ALVES DE MORAIS | 49.45* ***/****-*9 | COIVARAS | PI |
| 51.292.435 EDIMAR DA SILVA PIRES | 51.29* ***/****-*8 | COIVARAS | PI |
| 51.673.506 JERBERTH RIBEIRO FEITOSA | 51.67* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| 51.985.496 IVANILDO PEREIRA DA SILVA | 51.98* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| 53.993.828 LUIZ JOSE SANTIAGO | 53.99* ***/****-*4 | COIVARAS | PI |
| 54.034.217 VENILDO DE PAIVA OLIVEIRA | 54.03* ***/****-*1 | COIVARAS | PI |
| 54.155.782 ERMINIO RODRIGUES DE CARVALHO | 54.15* ***/****-*7 | COIVARAS | PI |
| 54.372.066 JOAO DO MONTE FURTADO NETO | 54.37* ***/****-*1 | COIVARAS | PI |
| 55.025.617 RAIMUNDO GOMES DA COSTA | 55.02* ***/****-*3 | COIVARAS | PI |
| 56.098.458 ADRIANA ALVES LIMA DA SILVA | 56.09* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| 56.981.316 GABRIEL DA SILVA BORGES | 56.98* ***/****-*6 | COIVARAS | PI |
| 58.171.723 SANMYA BEATRIZ COSTA E SILVA | 58.17* ***/****-*3 | COIVARAS | PI |
| 58.371.233 WALTER FREIRE GOMES | 58.37* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| 59.050.673 LILIANE OLIVEIRA VALE | 59.05* ***/****-*7 | COIVARAS | PI |
| 62.890.732 ANTONIO MARCOS MOURAO DE ARAUJO | 62.89* ***/****-*1 | COIVARAS | PI |
| 64.698.841 ISRAEL FERREIRA DA SILVA | 64.69* ***/****-*5 | COIVARAS | PI |
| 64.840.155 RICARDO ANDRADE NUNES | 64.84* ***/****-*9 | COIVARAS | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO CAMPO PROCAMPO | 58.36* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| ASSOCIACAO DOS VAQUEIROS E CRIADORES JOAO LUIZ DE COIVARAS- AVC JLC | 58.91* ***/****-*1 | COIVARAS | PI |
| CERAMICA MAGALHAES COMERCIO LTDA | 64.18* ***/****-*2 | COIVARAS | PI |
| CLEIDE L DE OLIVEIRA | 26.99* ***/****-*1 | COIVARAS | PI |
| COIVARAS GAS LTDA | 63.34* ***/****-*9 | COIVARAS | PI |
| COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB, NO MUNICIPIO DE COIVARAS | 15.62* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| CONSTRUTORA PAIVA LTDA | 61.16* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| DOMINGAS M DA CONCEICAO | 26.81* ***/****-*3 | COIVARAS | PI |
| F MACIEL DE SOUSA | 53.34* ***/****-*8 | COIVARAS | PI |
| FUNDO MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COIVARAS | 18.21* ***/****-*2 | COIVARAS | PI |
| GENIVALDO DA SILVA LIRA LTDA | 46.35* ***/****-*5 | COIVARAS | PI |
| LIGA ESPORTIVA COIVARENSE - LEC | 57.47* ***/****-*8 | COIVARAS | PI |
| LOOP FIBRA LTDA | 13.98* ***/****-*8 | COIVARAS | PI |
| M DE L DA SILVA LTDA | 48.22* ***/****-*5 | COIVARAS | PI |
| MARREIROS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA | 60.40* ***/****-*1 | COIVARAS | PI |
| MERCADINHO O DIDI LTDA | 49.58* ***/****-*0 | COIVARAS | PI |
| MERCADINHO POPULAR LTDA | 59.13* ***/****-*5 | COIVARAS | PI |
| PODEMOS - COIVARAS - PI - MUNICIPAL | 58.40* ***/****-*9 | COIVARAS | PI |
| RAIZEN GD LTDA. | 28.98* ***/****-*3 | COIVARAS | PI |
| RESORT WBF LTDA | 60.17* ***/****-*3 | COIVARAS | PI |
| S R A CARDOSO COMERCIO | 57.82* ***/****-*2 | COIVARAS | PI |
| SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE COIVARAS PI | 54.29* ***/****-*9 | COIVARAS | PI |
| UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | 06.35* ***/****-*9 | COIVARAS | PI |
| W. C. R. FILHO LTDA | 57.90* ***/****-*5 | COIVARAS | PI |
| WELDER DE SOUSA MELO CONSULTORIA LTDA | 64.91* ***/****-*6 | COIVARAS | PI |
| WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 39.28* ***/****-*1 | COIVARAS | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOCE VIDA | 47.04* ***/****-*8 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO ESTREITO | 07.94* ***/****-*6 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLNASCENTE | 09.62* ***/****-*2 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 03.49* ***/****-*0 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DO PROJETO IRRIGADO HILDO DINIZ DA SILVA - MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA - PI | 09.68* ***/****-*0 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA CERCADA-AMOLC | 43.07* ***/****-*5 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO NOSSO SENHORA DE FATIMA (AMANSF) | 39.67* ***/****-*3 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO TOCO PRETO | 24.33* ***/****-*7 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES(A) RURAIS DA COMUNIDADE OLHO DAGUA DO MATO NO MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA-PIAUI-ASTRACOM | 60.28* ***/****-*2 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS VAQUEIROS DO GIBAO DA REGIAO VALE DO GURGUEIA-PI | 58.18* ***/****-*5 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| CENTRO CASA VERDE DE PRODUCAO FAMILIAR-CENCAVE | 40.25* ***/****-*3 | COLONIA DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES (AS) FAMILIARES AGROECOLOGICOS DA COMUNIDADE BARREIROS - AAFACB, MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - PI | 33.75* ***/****-*4 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE JOVENS PRODS MINHA PRIMEIRA TERRA DAS ESCOLAS FAMILIA AGRICOLA D EDILBERTO DA COM FLOR DA AMERICA I | 07.61* ***/****-*8 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES DE COLONIA DO PIAUI-PI (AMAFC) | 60.16* ***/****-*8 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES ORGANIZADAS DE COLONIA DO PIAUI | 50.61* ***/****-*2 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINO DO VALE DO TRANQUEIRA | 08.75* ***/****-*1 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RAIMUNDO DE SOUSA MOURA DA LOCALIDADE PAU FERRO | 55.44* ***/****-*3 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE ANGICAL MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | 01.80* ***/****-*2 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLONIA DO PIAUI | 10.47* ***/****-*8 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO JOVENS AFINS | 41.86* ***/****-*8 | COLONIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS DE CONCEICAO DO CANINDE-PI | 23.11* ***/****-*4 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO | 14.31* ***/****-*6 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA DE CONCEICAO DO CANINDE - PI | 06.13* ***/****-*6 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNICACAO COMUNITARIA JOSE DO EGITO | 33.98* ***/****-*1 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE MARCOS | 08.85* ***/****-*4 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE PROGRESSO DO BELO HORIZONTE | 07.80* ***/****-*1 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE QUEIMADA NOVA | 10.53* ***/****-*3 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS IRRIGANTES DO ALTO MEDIO CANINDE | 26.75* ***/****-*0 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS IRRIGANTES DO VALE DO CANINDE - ASSIVAVE | 11.33* ***/****-*5 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA CANINDE FM | 51.27* ***/****-*6 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO RURAL DA COMUNIDADE MORADA NOVA (ARCMN) | 58.20* ***/****-*4 | CONCEICAO DO CANINDE | PI |
| ASSOCIACAO CONQUISTA RURAL DA LOCALIDADE BAIXAO DO JOAO EFIGENIO | 52.35* ***/****-*0 | CORONEL JOSE DIAS | PI |
| ASSOCIACAO CRAOS - CONDUTORES NO RASTRO DAS ORIGENS | 32.78* ***/****-*2 | CORONEL JOSE DIAS | PI |
| ASSOCIACAO DO INSTITUTO OLHO D,AGUA | 18.57* ***/****-*1 | CORONEL JOSE DIAS | PI |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.