Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
RN — 375 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO CAMPESTRENCE DE NEURO DIVERSIDADE - ACN | 52.70* ***/****-*3 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | RN |
| ASSOCIACAO CAMPESTRENSE ESPORTIVA - ACE | 59.85* ***/****-*2 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL LUAR SERENO | 52.98* ***/****-*0 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL, EDUCACIONAL E AMBIENTAL FILHOS DA ENCANTA - ASSOCIACAO | 63.11* ***/****-*8 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | RN |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES PERIURBANOS DE SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN-SAO DOMINGOS | 58.76* ***/****-*3 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | RN |
| ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 08.38* ***/****-*5 | SAO MIGUEL | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE SAO MIGUEL - ACESM | 39.14* ***/****-*5 | SAO MIGUEL | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA LA DE NOIS | 47.60* ***/****-*8 | SAO MIGUEL | RN |
| ASSOCIACAO LE BEM ALB | 50.27* ***/****-*0 | SAO MIGUEL | RN |
| ASSOCIACAO MICAELENSE AMIGOS DA CULTURA POPULAR | 36.63* ***/****-*6 | SAO MIGUEL | RN |
| ASSOCIACAO MICAELENSE DE CATADORES E RECICLADORES - AMICAR | 66.60* ***/****-*2 | SAO MIGUEL | RN |
| ASSOCIACAO MISSIONARIA AD SAO MIGUEL/RN | 38.41* ***/****-*1 | SAO MIGUEL | RN |
| ASSOCIACAO BARRA DE SANTO ESTEVAM DO PA PASSAGEM DO JUAZEIRO | 05.29* ***/****-*0 | SAO PAULO DO POTENGI | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA INTEGRACAO POTENGI - ACIP | 46.77* ***/****-*2 | SAO PAULO DO POTENGI | RN |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE SAO PAULO DO POTENGI - ACATSPP | 66.08* ***/****-*9 | SAO PAULO DO POTENGI | RN |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA MENINOS | 08.19* ***/****-*0 | SAO PAULO DO POTENGI | RN |
| ASSOCIACAO SINDICAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI - RN - ASAF | 62.91* ***/****-*1 | SAO PAULO DO POTENGI | RN |
| ASSOCIACAO TURISTICA CAMINHOS DO POTENGI | 52.50* ***/****-*9 | SAO PAULO DO POTENGI | RN |
| ASSOCIACAO AGAPTO DAS ARTES MARCIAIS | 25.53* ***/****-*0 | TANGARA | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 51.63* ***/****-*2 | TANGARA | RN |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DA SOCIO-BIODIVERSIDADE | 10.36* ***/****-*5 | TANGARA | RN |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO TRAIRI | 07.59* ***/****-*8 | TANGARA | RN |
| ASSOCIACAO ACAO PET BRASIL | 64.77* ***/****-*0 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - REGIONAL LITORAL SUL POTIGUAR | 40.99* ***/****-*0 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO DAS BARRACAS DE PRAIA GUARAIRAS - ABPG | 54.49* ***/****-*4 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO DE FEIRANTES E AMIGOS DA ECOFEIRA DA PIPA | 36.22* ***/****-*2 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO DOS BARRAQUEIROS DA PRAIA DO AMOR EM TIBAU DO SUL/RN - ABAMOR | 32.27* ***/****-*2 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO DOS BARRAQUEIROS DA PRAIA DO MADEIRO | 30.88* ***/****-*4 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE OSTRAS DO RIO GRANDE DO NORTE | 23.08* ***/****-*0 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS DO DISTRITO DA PRAIA DE SIBAUMA - ASPRIES | 51.42* ***/****-*4 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO GENESIS | 36.52* ***/****-*9 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO GRUPO DE CAPOEIRA ESPIRITO DE ANGOLA | 35.71* ***/****-*1 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO NUCLEO DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MACHADOR DE NATAL - NCCMMN | 12.57* ***/****-*0 | TIBAU DO SUL | RN |
| ASSOCIACAO AGRICOLA DAS MULHERES FORTES DE VILA ASSIS | 45.57* ***/****-*5 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO CASA MAE IARA - ACMI | 44.50* ***/****-*7 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES ATIVAS DO ASSENTAMENTO CAJA | 43.52* ***/****-*3 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DO PROJETO DE ASSENTAMENTE SANTO ANTONIO | 59.42* ***/****-*7 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES QUILOMBOLAS ATUANTE DA BAIXA DO QUINQUIM | 55.67* ***/****-*2 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DE BUGUEIROS DE TOUROS/RN - ABUST | 30.07* ***/****-*5 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DE IDOSOS GASPAR SEVERINO DA SILVA | 12.44* ***/****-*4 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DE MORADORES PARA MELHORIA DE CAJUEIRO - TOUROS (SOU MAIS TOUROS) | 44.84* ***/****-*0 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DE MULHERES MARIELLES DO ARACATI - AMMA | 52.41* ***/****-*7 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE/TOUROS RN | 08.71* ***/****-*3 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 01.93* ***/****-*9 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO ALIANZE | 59.20* ***/****-*3 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DE TRABALHADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL DE LAGOA DO SAL | 60.54* ***/****-*8 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO QUILOMBO DOS PALMA- RES | 02.14* ***/****-*3 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA LAGOA DE SERRA VERDE | 55.81* ***/****-*7 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DOS BENEFICIADORES DE ALGAS DA PRAIA DE PEROBAS - ABAPPE | 41.92* ***/****-*0 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE ABELHAS DO MUNICIPIO DE TOUROS/RN | 07.42* ***/****-*2 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARAISO DE TOUROS/RN - AMOPA/RN | 44.41* ***/****-*0 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARAISO DO BRASIL - BEIRA MAR | 44.91* ***/****-*0 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA GUIA | 34.42* ***/****-*7 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGROVILA VILA ASSIS | 42.99* ***/****-*3 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO FILARMONICA TABELIAO JULIO MARIA | 41.04* ***/****-*5 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DE FATIMA DA COMUNIDADE DO ARRIBAO | 30.59* ***/****-*1 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO PCD DA ESQUINA DO BRASIL | 61.36* ***/****-*2 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO POTIGUAR PROTENZE DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO | 48.94* ***/****-*7 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BAIXA DO QUIMQUIM AQMCB | 47.31* ***/****-*9 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO TOURENSE DE ARTE, CULTURA E ARTESNATO - ATACA | 58.54* ***/****-*0 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO TOURENSE DE BOMBEIRO CIVIL | 58.47* ***/****-*1 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO TOUROS CLUBE DE PESCA E LANCAMENTO | 13.30* ***/****-*0 | TOUROS | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO UPANEMA | 63.59* ***/****-*2 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SEGUINDO EM FRENTE | 11.37* ***/****-*3 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA MINERACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PALHEIROS III | 22.15* ***/****-*2 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA MINERACAO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO SABIA E SOMBREIRO | 39.47* ***/****-*5 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DO PREJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRARIA CAPIM GROSSO | 14.09* ***/****-*3 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS AGRICULTORES RURAIS DOS SITIOS CARAUBA, VARZEA REDONDA E INDEPENDENCIA | 49.75* ***/****-*2 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRARIA DE PALHEIROS III | 11.86* ***/****-*0 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DOS POSSEIRO DOS PROJETO DE ASSENTAMENTO BOM LUGAR | 02.26* ***/****-*0 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO SITIO BOAGUA | 08.85* ***/****-*2 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO SITIO BOAGUA II | 08.84* ***/****-*8 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS MULTIDICIPLINARES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SEMIARIDO NORDESTINO | 15.02* ***/****-*7 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE UPANEMA | 14.44* ***/****-*9 | UPANEMA | RN |
| ASSOCIACAO LEILA MARIA MOURA DE CARVALHO COSTA | 59.00* ***/****-*1 | UPANEMA | RN |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.