Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PI — 1.539 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA FURNAS FM | 51.00* ***/****-*0 | CAMPO GRANDE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES DA VERMELHA | 05.10* ***/****-*0 | CAMPO LARGO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO LARGO PIAUI | 42.45* ***/****-*8 | CAMPO LARGO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS DA LOCALIDADE BOA VISTA, ADJACENCIAS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS A DE CAMPO LARGO DO PIAUI | 46.10* ***/****-*6 | CAMPO LARGO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | 33.78* ***/****-*2 | CAMPO LARGO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO VALE DO GURGUEIA NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRA ESTADO DO PIAUI | 44.73* ***/****-*3 | CANAVIEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO RIBEIRO DAS NEVES | 01.92* ***/****-*5 | CANAVIEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR JOSE DONATO DE ARAUJO | 03.14* ***/****-*8 | CANAVIEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PISCICULTORES DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRA PIAUI- APPMCA-PI | 30.03* ***/****-*0 | CANAVIEIRA | PI |
| ASSOCIACAO CASA DE LEITURA CANTO DO BURITI - PIAUI | 09.15* ***/****-*3 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL,EDUCACIONAL DE COMUNICACAOE RADIOFUSAO DE CANTO DO BURITI-PI. | 02.34* ***/****-*3 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DA COMUNIDADE SANTA CLARA (AMCSC) | 50.38* ***/****-*1 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES ORGANIZADAS DE CANTO DO BURITI PIAUI - ASMOCB | 14.74* ***/****-*9 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE CANTO DO BURITI-PI | 54.63* ***/****-*1 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DE APOIO AS MULHERES DE CANTO DO BURITI - PI (AMU-CDB) | 50.38* ***/****-*2 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DE D C DOS TRABALHADORES(AS) RURAIS DA CELULA O | 27.36* ***/****-*0 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES DA RECICLAGEM DE CANTO DO BURITI(AMRCB) | 53.49* ***/****-*0 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DE PASTORES DE CANTO DO BURITI | 21.79* ***/****-*8 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DE PROTETORES DE ANIMAIS DE CANTO DO BURITI - PI | 49.48* ***/****-*8 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE CANTO DO BURITI CDB | 34.25* ***/****-*6 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA BURITI | 18.30* ***/****-*6 | CANTO DO BURITI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE CAPITAO DE CAMPOS PIAUI ASSCSCC | 51.84* ***/****-*0 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA TECNOLOGICA DE RADIODIFUSAO CAPITAO CAMPOS | 58.43* ***/****-*8 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO CULTURAL FLOR DO CAMPO | 30.55* ***/****-*6 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MULHERES DA COMUNIDADE AMERICA | 07.67* ***/****-*1 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES E PESCADORAS DE CAPITAO DE CAMPOS PIAUI | 13.16* ***/****-*4 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO DE ANIMAIS SILVESTRES EM EXTINCAO | 30.28* ***/****-*8 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE BARRA | 08.98* ***/****-*7 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO TABOCAL | 08.62* ***/****-*1 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA LOCALIDADE LAGOA DO CORRENTE | 10.53* ***/****-*2 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA DE CAPITAO DE CAMPOS-ARCCC | 55.01* ***/****-*0 | CAPITAO DE CAMPOS | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO XIQUE-XIQUE | 09.60* ***/****-*4 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA UNID. ESC. JOAO DE DEUS RODRIGUES OLIVEIRA | 03.80* ***/****-*9 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR GERVASIO OLIVEIRA | 01.89* ***/****-*5 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DE POLICULTURAS DO MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 12.51* ***/****-*8 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE CAPELINHA DO GADO BRAVO | 09.12* ***/****-*0 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE CHAPADA DAS FLORES | 09.12* ***/****-*4 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE TROIA | 10.40* ***/****-*5 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SERRA DAS CONFUSOES (ACSC) | 60.09* ***/****-*5 | CARACOL | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA LOCALIDADE COAM | 08.69* ***/****-*4 | CARACOL | PI |
| ASSOCIACAO DOS ESPORTES | 55.06* ***/****-*0 | CARACOL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE MORRO DO OURO BRANCO | 19.36* ***/****-*9 | CARACOL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO LADEIRA DE TERRA - APPRPLT | 54.17* ***/****-*5 | CARACOL | PI |
| ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINO LEITERO E SUINOS - ACBLS | 41.66* ***/****-*0 | CARAUBAS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CARAUBAS | 10.49* ***/****-*9 | CARAUBAS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DA COMUNIDADE ROSARIO | 09.32* ***/****-*0 | CARAUBAS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DA COMUNIDADE VERMELHA | 44.65* ***/****-*8 | CARAUBAS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CARAUBAS DO PIAUI | 12.31* ***/****-*2 | CARAUBAS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO SAO CAETANO - ATRASC | 09.19* ***/****-*5 | CARAUBAS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE E MISSIONARIA DO VALE DO ITAIM | 64.75* ***/****-*7 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DA LOCALIDADE PONTA DO MORRO, CARIDADE DO PIAUI-PI - FERRAO QUEBRADO | 58.26* ***/****-*3 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE APICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CAMPESTRE | 34.70* ***/****-*7 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | 17.47* ***/****-*8 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES E MORADORES DA LOCALIDADE CARAIBAS MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI. | 24.10* ***/****-*4 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES DA LOCALIDADE AREIAS | 08.26* ***/****-*7 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PEQUENOS PRODUTORES E MORADORES DA LOCALIDADE BAIXIO DOS PROCOPIOS | 08.97* ***/****-*0 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CARIDADE DO PIAUI-PI. | 24.19* ***/****-*6 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI | 28.21* ***/****-*9 | CARIDADE DO PIAUI | PI |
| AACC - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AS COMUNIDADES CARENTES | 11.00* ***/****-*0 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO CONEXAO JOVEM | 63.98* ***/****-*5 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DA JUVENTUDE DE CASTELO DO PIAUI | 16.90* ***/****-*8 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS ATIPICAS DE CASTELO DO PIAUI - AFACASP | 62.64* ***/****-*7 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA FILHOS DA MASSA | 60.87* ***/****-*4 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CASTELO DO PIAUI | 14.52* ***/****-*1 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO DA ESTACAO | 07.22* ***/****-*6 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES DO BAIRRO MUTIRAO | 17.81* ***/****-*7 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA LOCALIDADE ITAUNA | 08.09* ***/****-*0 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES ASSENTADAS DA REFORMA AGRARIA | 13.15* ***/****-*4 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PRESERVACAO E TURISMO SUSTENTAVEL DO CANION DO RIO POTI | 36.70* ***/****-*9 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE REFERENCIA FUNDACIONAL SOCIAL E ATLETICA | 58.44* ***/****-*3 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO FAZENDA NOVA | 51.59* ***/****-*0 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MIRASOL | 08.30* ***/****-*0 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ASSENTAMENTO ANGICO BRANCO, CASTELO DO PIAUI -PI | 60.60* ***/****-*5 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE BURITI DO SOBRADO | 49.53* ***/****-*4 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE CAMA LORA | 50.24* ***/****-*2 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO | 49.75* ***/****-*6 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE RESFRIADO | 51.38* ***/****-*4 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE SALGADO | 57.29* ***/****-*9 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE VEREDA DA JURUBEBA | 49.87* ***/****-*0 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES, AGRICULTORES, AQUICULTORES E EXTRATIVISTAS DO AGLOMERADO SEIS DOS CARNAUBAIS | 64.57* ***/****-*0 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE VEREDA DA JURUBEBA E REGIAO | 40.90* ***/****-*6 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E OVINOCAPRINOCULTORES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - APROAC | 35.71* ***/****-*7 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA COMUNIDADE BOM JARDIM | 50.63* ***/****-*2 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA SHALOM | 16.89* ***/****-*6 | CASTELO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DAS BORDADEIRAS E ARTESAS DA COMUNIDADE ENTRE CAATINGA DO MUNICIPIO DE CAXINGO ESTADO DO PIAUI | 14.81* ***/****-*1 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES CAXINGOENSES DA CIDADE DE CAXINGO(PI) AMC | 15.26* ***/****-*5 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAXINGO | 58.67* ***/****-*0 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES ARTESANAIS DA CIDADE DE CAXINGO-PI | 58.42* ***/****-*0 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA DA ONCA | 42.80* ***/****-*7 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO | 33.00* ***/****-*0 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DE PSICULTORES DE CAXINGO | 21.74* ***/****-*0 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES(AS) ARTESANAIS DE CAXINGO ESTADO DO PIAUI | 52.08* ***/****-*2 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE CAJAZEIRAS DE BAIXO | 26.77* ***/****-*0 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SAO CAETANO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. APFASC | 43.98* ***/****-*1 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE MORADA NOVA | 08.17* ***/****-*0 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA | 08.21* ***/****-*6 | CAXINGO | PI |
| ASSOCIACAO ALIANCA DE PASTORES DA CIDADE DE COCAL PI | 31.40* ***/****-*0 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO DE BRIGADISTAS DE INCENDIO FLORESTAL DE COCAL-PI, (ABIF) | 40.55* ***/****-*2 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE JOAO MENDES E CIRCUNVIZINHANCA - ADCJM | 08.24* ***/****-*0 | COCAL | PI |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO AMBIENTAL DE COCAL | 46.43* ***/****-*3 | COCAL | PI |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.