Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PE — 1.378 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E AGRICULTORES DO SITIO QUINA QUINA | 60.50* ***/****-*6 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO VICENTE DO SITIO BARRO BRANCO E CACHOEIRA - ADJACENCIAS | 33.63* ***/****-*9 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO DE VALORIZACAO A VIDA DOS MUNICIPES DA CIDADE DE CEDRO/PE- PROJETO BEM ME QUERO | 43.32* ***/****-*7 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES (AS) FAMILIARES DO SITIO GAMELEIRA CEDRO/PE | 42.19* ***/****-*1 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E MORADORES DO SITIO FEIJAO BRAVO CEDRO/PE | 43.23* ***/****-*4 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E MORADORES DO SITIO RECANTO | 54.61* ***/****-*0 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO ESTADUAL DE EDUCACAO | 24.30* ***/****-*5 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO HORTIGRANJEIRA DOS(AS) AGRICULTORES(AS) FAMILIARES DO SITIO LAGOA COBERTA CEDRO PE | 43.33* ***/****-*5 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO HORTIGRANJEIRA DOS(AS) AGRICULTORES(AS) FAMILIARES E EMPREENDEDORAS DE CEDRO/PE | 42.07* ***/****-*1 | CEDRO | PE |
| ASSOCIACAO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CHA DE ALEGRIA - CATALEGRIA | 58.03* ***/****-*4 | CHA DE ALEGRIA | PE |
| ASSOCIACAO DE SERVICO COMUNITARIO DE LAGOINHA | 10.52* ***/****-*4 | CHA DE ALEGRIA | PE |
| ASSOCIACAO RURAL BONECA JANAINA DA ALEGRIA | 07.11* ***/****-*4 | CHA DE ALEGRIA | PE |
| ASSOCIACAO RURAL DO SITIO PAROIS - ARPA. | 54.41* ***/****-*6 | CHA DE ALEGRIA | PE |
| ASSOCIACAO RURAL DOS AGRICULTORES DOS SITIOS BRASIL E LAGOINHA | 07.77* ***/****-*7 | CHA DE ALEGRIA | PE |
| ASSOCIACAO A PRIME ASSOCIADOS | 45.37* ***/****-*5 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE DIVULGACAO DAS BOAS NOVAS | 01.18* ***/****-*9 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO CAMPOS DO VALLE | 42.83* ***/****-*8 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DE AMPARO A PESSOA COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | 47.19* ***/****-*0 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E CULTURAL DE CHA GRANDE | 50.08* ***/****-*0 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM AMERICA | 52.82* ***/****-*8 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MONTADORES DE BANCOS PARA FEIRA LIVRE | 41.77* ***/****-*9 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO CONDOMINIO FONTE CRISTALINA | 64.69* ***/****-*0 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA DE CHA GRANDE | 41.15* ***/****-*7 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA MANGUEIRA FUTEBOL CLUBE | 48.40* ***/****-*3 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DOS BACAMARTEIROS DE CHA GRANDE - PE | 52.53* ***/****-*8 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO ALTA VISTA RESIDENCE | 54.53* ***/****-*0 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO MASTER DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS DE CHA GRANDE (AMBS) | 43.00* ***/****-*9 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO NORDESTE ASSOCIADOS DE BENEFICIOS DE SOCORRO MUTUOS | 53.69* ***/****-*7 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO SOCIAL UNIAO E TRABALHO (A.S.U.T) | 62.38* ***/****-*6 | CHA GRANDE | PE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO PAULO II | 22.56* ***/****-*7 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE DIV. DA PALAVRA DIVINA | 40.89* ***/****-*8 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE DIV. DA PALAVRA DIVINA | 40.89* ***/****-*5 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CONDADO | 54.95* ***/****-*0 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LOTEAMENTO NOVO TEMPO | 36.72* ***/****-*8 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO CULTURAL CAVALO MARINHO BOI BRASILEIRO | 54.45* ***/****-*9 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA, EMPRESARIAL DE TRANSPORTES DE AUTOMOVEIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ACRETRAUTO | 31.48* ***/****-*3 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES EMPREENDEDORAS DO CONDADO - AMECON | 60.55* ***/****-*5 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO DE ANIMAIS DE RUA FOCINHOS DE LUZ | 61.61* ***/****-*0 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE CONDADO/PE | 30.86* ***/****-*7 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DO ENGENHO PATRIMONIO | 11.17* ***/****-*7 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E POSSEIROS DE PAU AMARELO NA CIDADE CONDADO PE | 46.53* ***/****-*7 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO DOS ANIMAIS DE RUAS DO CONDADO | 61.02* ***/****-*0 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO DOS GRUPOS DE CAVALO MARINHO DE PERNAMBUCO | 33.20* ***/****-*0 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AO COLEGA - APAC | 34.57* ***/****-*4 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO SOPAO SOLIDARIO DO CONDADO - PE | 46.88* ***/****-*9 | CONDADO | PE |
| ASSOCIACAO ARENA JM DOS VAQUEIROS DE CORRENTES-PE | 63.25* ***/****-*7 | CORRENTES | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BOM DESTINO | 64.96* ***/****-*1 | CORRENTES | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA DO SITIO PAU AMARELO E ADJACENCIAS MUNICIPIO DAS CORRENTES - PE | 18.03* ***/****-*7 | CORRENTES | PE |
| ASSOCIACAO CULTURAL CORRENTINA OS FILHOS DE LAMPIAO | 61.06* ***/****-*1 | CORRENTES | PE |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MOTORISTAS DE MOTO TAXI NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE CORRENTES - PE/APMTAXINSC | 13.38* ***/****-*0 | CORRENTES | PE |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ALTERNATIVO DO DISTRITO DE POCO COMPRIDO MUNICIPIO DAS CORRENTES - PE. | 12.35* ***/****-*0 | CORRENTES | PE |
| ASSOCIACAO SAO SEBASTIAO DE OLHO D'AGUA DOS GOES | 18.00* ***/****-*3 | CORRENTES | PE |
| ASSOCIACAO ALIADOS DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL LTDA | 62.56* ***/****-*6 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CORTES | 32.62* ***/****-*0 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE NOVO EDEN | 40.07* ***/****-*4 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO ENGENHO CAPIVARA 3 | 26.96* ***/****-*0 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO ENGENHO COBRAS | 42.89* ***/****-*2 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO ENGENHO DIOGO I | 42.81* ***/****-*7 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO ENGENHO DIOGO II | 41.79* ***/****-*0 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO ENGENHO DIOGO III | 42.00* ***/****-*0 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORTES | 31.40* ***/****-*5 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS DE CORTES | 41.05* ***/****-*4 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO DOS MOTOCICLISTAS DE CORTES MOTO CLUBE SAO FRANCISCO DE ASSIS | 43.78* ***/****-*1 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA | 61.48* ***/****-*1 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ACAMPAMENTO ENGENHO MEIA LEGUA ASPAEMLEC | 30.73* ***/****-*0 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE CORTES | 02.60* ***/****-*1 | CORTES | PE |
| ASSOCIACAO CULTURAL DOS JOVENS RURAIS DA COMUNIDADE DE RIACHO DE PEDRA | 21.92* ***/****-*3 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO CULTURAL E CARNAVALESCA CUMARU FEST | 13.29* ***/****-*3 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DA COMUNIDADE DE AMEIXAS E ADJACENCIA CUMARU - PE | 11.74* ***/****-*6 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE AGUA SALGADA CUMARU - PE | 64.75* ***/****-*6 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MALHADINHA | 42.51* ***/****-*0 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DE VAQUEJADA DE CUMARU | 23.44* ***/****-*8 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE LAGOA DE ANINHA CUMARU-PE | 54.90* ***/****-*0 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO CHA DOS CARNEIROS E ADJACENCIA - CUMARU - PE | 50.52* ***/****-*9 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO DENDE E ADJACENCIAS-CUMARU-PE | 09.50* ***/****-*2 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO TABUAS E ADJACENCIAS-CUMARU-PE | 12.57* ***/****-*1 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES NOVA ESPERANCA | 32.91* ***/****-*8 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES E AGRICULTORES DE CUMARU E ADJACENCIAS | 50.60* ***/****-*2 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE CUMARU - ASAC | 49.77* ***/****-*8 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES ESPERANCA RENOVADA | 34.39* ***/****-*0 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CAMPOS NOVOS | 32.91* ***/****-*0 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL EDINHO DO CAJA | 46.03* ***/****-*0 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CUMARU | 03.55* ***/****-*6 | CUMARU | PE |
| JG PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA | 60.24* ***/****-*0 | CUMARU | PE |
| ASSOCIACAO ARTESANAL E CULTURAL DE CUPIRA | 14.18* ***/****-*6 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DEFENSORES DA VERDADE | 01.76* ***/****-*0 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS HABITANTES DO BAIRRO NOVA ESPERANCA | 10.53* ***/****-*0 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO CULTURAL JOSE JOAO INACIO | 42.71* ***/****-*7 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO CUPIRENSE DE PROTECAO AMBIENTAL E ANIMAL | 20.29* ***/****-*5 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO DA COMUNIDADE SITIO ALTO DO MEIO CUPIRA | 47.93* ***/****-*8 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS | 64.78* ***/****-*9 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO DO CLUBE DE DESBRAVADORES LUZEIROS DA GLORIA | 65.24* ***/****-*3 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO DOS MOT DE LOTACAO DA LINHA CUPIRA-CARUARU | 12.88* ***/****-*4 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS GRAVATA ASSU SERRA VERDE DE APRIGIO E LAGE DE SAO JOSE | 36.94* ***/****-*9 | CUPIRA | PE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ AGRICULT DE DORMENTES | 12.65* ***/****-*0 | DORMENTES | PE |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JOSIAS ELPIDIO RODRIGUES | 10.55* ***/****-*4 | DORMENTES | PE |
| ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS E CRIATIVAS DE DORMENTES | 31.76* ***/****-*6 | DORMENTES | PE |
| ASSOCIACAO DE SERVICOS COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DORMENTES - PE | 55.44* ***/****-*2 | DORMENTES | PE |
| ASSOCIACAO DO ESTANDE DE TREINAMENTO DE TIRO CARCARA | 42.52* ***/****-*4 | DORMENTES | PE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES DA LAGOA DE FABILINO | 15.71* ***/****-*7 | DORMENTES | PE |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.