Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
CE — 1.534 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE AQUICULTORES DO ACUDE MUQUEM - AAQUIAM | 10.55* ***/****-*5 | CARIUS | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CARIUS | 56.96* ***/****-*8 | CARIUS | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO ESTREITO ASEAD | 45.15* ***/****-*0 | CARIUS | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SEGREDO E ADJACENCIA - ASA | 18.12* ***/****-*8 | CARIUS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE FAVEIRA E CARNAUBAL DOS MEDEIROS | 51.72* ***/****-*1 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE FAVEIRA II | 10.34* ***/****-*2 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE FERVURA | 07.87* ***/****-*7 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO JOSE | 13.25* ***/****-*6 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO LUIS | 11.97* ***/****-*3 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE UMBURANA | 09.38* ***/****-*3 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO BAIRRO CRUZEIRO | 07.24* ***/****-*1 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DAS LOCALIDADES SERRA NOVA, CAMPESTRE E PINTADAS | 13.01* ***/****-*6 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CARNAUBAL - CE | 51.70* ***/****-*7 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO DE MAES E PAIS DE AUTISTAS DE CARNAUBAL - AMPAC | 55.31* ***/****-*1 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E BENEFICIADORES DE CANA DE ACUCAR DE CARNAUBAL | 11.01* ***/****-*1 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ORGANICOS DE CARNAUBAL | 46.03* ***/****-*6 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO FONTE ENERGIAS RENOVAVEIS | 63.45* ***/****-*0 | CARNAUBAL | CE |
| ASSOCIACAO ANJOS DA GUARDA - AMIGOS DO BILICO | 63.11* ***/****-*5 | CATARINA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POCO DA CRUZ E CAMELO DE CATARINA- CE | 55.20* ***/****-*4 | CATARINA | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CATARINA - ASCAMARC | 55.79* ***/****-*6 | CATARINA | CE |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE CATARINA - AAPIS CATARINA | 35.56* ***/****-*1 | CATARINA | CE |
| ASSOCIACAO MISSAO AGAPE KAIROS | 62.73* ***/****-*2 | CATARINA | CE |
| ASSOCIACAO CATUNDESE DE BASKETBOL | 17.06* ***/****-*6 | CATUNDA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO ARVOREDO | 07.75* ***/****-*8 | CATUNDA | CE |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO BAIRRO BEIRA RIO | 07.86* ***/****-*6 | CATUNDA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA ALBERTO GOMES | 00.97* ***/****-*2 | CEDRO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO VALE DO MACHADO | 41.33* ***/****-*2 | CEDRO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL ALVES DE MATOS | 41.36* ***/****-*0 | CEDRO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA | 51.01* ***/****-*1 | CEDRO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA VICENTE GARCIA DE SALES | 41.33* ***/****-*4 | CEDRO | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E COMUNITARIOS (APC) | 61.63* ***/****-*0 | CEDRO | CE |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES, AVICULTORES, BOVINOCULTORES, CAPRINOCULTORES, OVINOCULTORES E SUINOCULTORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 60.74* ***/****-*2 | CEDRO | CE |
| ASSOCIACAO CHAVAL MARAVILHA | 36.38* ***/****-*0 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO JAPAO | 20.06* ***/****-*0 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO MOCAMBO DOS QUINCAS | 08.91* ***/****-*9 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL DE CHAVAL | 48.97* ***/****-*0 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE CHAVAL - CEARA | 55.93* ***/****-*8 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO RETIRO | 44.83* ***/****-*8 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL KAROLYNE DA CONCEICAO SILVA | 12.09* ***/****-*0 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | 12.21* ***/****-*0 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CARNEIRO | 12.10* ***/****-*1 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LIBORIO ADRIAO ARAUJO | 12.10* ***/****-*8 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E MARISQUEIRAS DO ESTUARIO TIMONHA E UBATUBA - APEMTU | 21.57* ***/****-*0 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS DE CHAVAL ADESF | 42.66* ***/****-*9 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO UNIAO DOS MORADORES DO JATOBA | 13.78* ***/****-*6 | CHAVAL | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DA BACIA DO ACUDE POMPEU SOBRINHO | 33.91* ***/****-*6 | CHORO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE ACUDE VELHO E ADJACENCIAS DO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE CHORO CE | 58.31* ***/****-*4 | CHORO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA COMUNIDADE DE SAO LUIS CHORO - CE | 43.51* ***/****-*7 | CHORO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE VARZEA REDONDA E VARZEA GRANDE, DISTRITO DE BARBADA CHORO - CE | 08.93* ***/****-*2 | CHORO | CE |
| ASSOCIACAO DE DESPORTO E EVENTOS | 35.22* ***/****-*9 | CHORO | CE |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA SAO SEBASTIAO | 06.15* ***/****-*2 | CHORO | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES DE BARREIRAS BRANCAS PERIFERIA MUNICIPIO DE CHORO CE | 52.07* ***/****-*7 | CHORO | CE |
| ASSOCIACAO SOLDADOS DE CRISTO DO MUNICIPIO DE CHORO | 57.39* ***/****-*0 | CHORO | CE |
| ASSOCIACAO AGROECOLOGICA DA FAZENDA RENASCER | 22.01* ***/****-*9 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE PACAJUS | 03.70* ***/****-*9 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CANAA | 11.22* ***/****-*1 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA FE E OBRA | 22.11* ***/****-*9 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DA MELHOR IDADE DOS MARINHEIROS | 19.19* ***/****-*0 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DA UNIDADE PRODUTIVA PAZ E AMOR | 22.05* ***/****-*9 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DA UNIDADE PRODUTIVA TERRA PROMETIDA | 22.05* ***/****-*5 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA URUANAN | 47.42* ***/****-*4 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DA FAZENDA URUANAN - AMFA | 23.71* ***/****-*9 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DE KARATE E ARTES MACIAIS DE CHOROZINHO - AKAC | 36.12* ***/****-*4 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR NOVA CANAA | 22.05* ***/****-*4 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE ENDEMIAS DE CHOROZINHO | 32.27* ***/****-*5 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO ASSENTAMENTO MENINO JESUS | 29.01* ***/****-*0 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DOS MORADORES DA SABINO MOREIRA | 03.70* ***/****-*8 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO GRACA E PAZ | 22.44* ***/****-*0 | CHOROZINHO | CE |
| ASSOCIACAO CASA DE MEMORIA VALE DO JUAZEIRO | 31.26* ***/****-*0 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO CLUBE BOTA FOGO DE ARAQUEM | 65.48* ***/****-*3 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DAS FAMILIAS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRAO | 29.86* ***/****-*0 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA COMUNIDADE CONCEICAO | 28.00* ***/****-*4 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS ASSENTADOS DA FAZENDA SABONETE | 09.24* ***/****-*1 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA FRANCISCO OLIVEIRA DA COMUNIDADE PENEDO | 29.80* ***/****-*5 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS | 02.28* ***/****-*6 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO DE ACOES HUMANITARIAS DE COREAU - CE | 34.78* ***/****-*4 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE COREAU. CEARA | 35.49* ***/****-*0 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA MALHADA VERMELHA | 28.62* ***/****-*7 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO BARRO E TAPADINHO | 29.89* ***/****-*8 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DAS LOCALIDADES DE MOSQUITO E VISITACAO | 29.80* ***/****-*8 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO CUNHASSU VELHO | 29.86* ***/****-*8 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO LAJEIRO - ADECLAJ | 29.80* ***/****-*9 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MOTA - ADCM | 36.43* ***/****-*6 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO MEMORIA SALVA VALE DO COREAU | 50.20* ***/****-*0 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO PORTO FUTEBOL CLUBE 2023 | 59.43* ***/****-*9 | COREAU | CE |
| ASSOCIACAO CONECTA ENERGIAS RENOVAVEIS | 63.21* ***/****-*1 | CROATA | CE |
| ASSOCIACAO CULTURA E ARTE ANCESTRAL - CAA | 64.09* ***/****-*2 | CROATA | CE |
| ASSOCIACAO CULTURAL MOVIMENTA SAO ROQUE | 50.52* ***/****-*8 | CROATA | CE |
| ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE CROATA | 00.12* ***/****-*0 | CROATA | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS - CROATA RECICLA | 46.52* ***/****-*4 | CROATA | CE |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E CONDUTORES DE VEICULOS ALTERNATIVO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE | 54.83* ***/****-*1 | CROATA | CE |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA CAICARA DE BAIXO | 20.02* ***/****-*3 | CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA GERALDA MIRANDA DOS SANTOS | 62.83* ***/****-*7 | CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO VILA CAJU JERI I | 65.09* ***/****-*1 | CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO VILA CAJU JERI II | 65.09* ***/****-*0 | CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DOS GUARDA VIDAS DA PRAIA DO PREA MUNICIPIO DE CRUZ | 11.31* ***/****-*6 | CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO RAINHA DO CEU | 57.80* ***/****-*1 | CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ESCONDIDO | 11.63* ***/****-*0 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO OLHO D'AGUA | 13.29* ***/****-*0 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO VARJOTA | 29.46* ***/****-*2 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | CE |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.