Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
TO — 1.125 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO APOIO COL EST SEBASTIAO RODRIGUES SALES | 01.13* ***/****-*4 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO CORREGO DO LAGE | 08.17* ***/****-*5 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL NESTOR PEREIRA DE SOUSA | 07.42* ***/****-*0 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ODALIA MARIA NUNES | 11.17* ***/****-*0 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA ATLETICO CLUBE INDEPENDENTE | 52.26* ***/****-*2 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO MILENIO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE BRASILANDIA - AMDACADB | 17.30* ***/****-*4 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE OS FILHOS DO REI | 23.14* ***/****-*1 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO BOA FE | 08.28* ***/****-*7 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE ILHA DO TRAVESSAO - ACIT | 62.22* ***/****-*6 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LAURINDO AIRES DA SILVA | 28.75* ***/****-*6 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MALHADINHA | 23.63* ***/****-*6 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DE AQUICULTURA DE BREJINHO DE NAZARE - TO | 30.30* ***/****-*8 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL WANDA FERREIRA DA CUNHA | 02.22* ***/****-*8 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO E COMUNICACAO DE BREJINHO DE NAZARE-TO | 56.09* ***/****-*2 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA QUILOMBOLA DE MALHADINHA | 47.98* ***/****-*5 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DOS DEFENSORES DO MEIO AMBIENTE DE BREJINHO DE NAZARE TO | 44.11* ***/****-*5 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DOS IMPACTADOS DE BREJINHO DE NAZARE-TO, PELA USINA HIDRELETRICA LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 09.40* ***/****-*8 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE PEIXE DO PARQUE AQUICOLA BREJINHO II | 40.83* ***/****-*5 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO EVANGELICA BENFICENTE SEMENTE DA FE - AEBSF | 53.25* ***/****-*8 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA BREJINHO FM | 58.50* ***/****-*2 | BREJINHO DE NAZARE | TO |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE MAO AMIGA | 44.60* ***/****-*5 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE FARMACIAS DO NORTE DO TOCANTINS | 44.30* ***/****-*7 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BURITI DO TOCANTINS | 41.75* ***/****-*1 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DA VOZ ESPIRITA CAMPANHA DA CARIDADE ESPIRITA CRISTA | 08.17* ***/****-*6 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BENTA | 57.97* ***/****-*0 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA SORTE | 07.46* ***/****-*7 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE ALVES GARCIA | 03.11* ***/****-*9 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AMORIM VIEIRA | 03.82* ***/****-*8 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DESPERTA BURITI - ASDIB | 12.00* ***/****-*0 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO SOCIETY DE BURITI DO TOCANTINS | 19.75* ***/****-*3 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA CASTANHEIRA | 47.67* ***/****-*6 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO EVANGELICA DOS TRABALHADORES RURAIS DE BURITI E REGIAO | 45.59* ***/****-*8 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO JACO FUTEBOL CLUBE | 66.21* ***/****-*9 | BURITI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO AGUAS CLARAS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO - AACDCEA | 17.28* ***/****-*2 | CACHOEIRINHA | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 03.37* ***/****-*5 | CACHOEIRINHA | TO |
| ASSOCIACAO DE BRIGADISTAS CIVIS, AMIGOS DEFENSSORES DO MEIO AMBIENTE | 04.93* ***/****-*8 | CACHOEIRINHA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 22.69* ***/****-*7 | CACHOEIRINHA | TO |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - AACB (ARANHA, ALDEINHA, CANTO DE BARRO E BREJINHO) | 10.88* ***/****-*9 | CACHOEIRINHA | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA GENTE AJUDANDO GENTE | 66.69* ***/****-*0 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES | 08.85* ***/****-*4 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO LIRA MOURAO | 03.83* ***/****-*3 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE ARAUJO | 11.10* ***/****-*4 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS | 31.37* ***/****-*3 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DE PLANTADORES DO ALTO TOCANTINS - PLANALTO | 03.08* ***/****-*0 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DE VAQUEJADA DE CAMPOS LINDOS - TO | 31.94* ***/****-*1 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DO INSTITUTO EDUCACIONAL PEREIRA MARTINS | 54.58* ***/****-*4 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA REGIAO DE SAO LUIZ | 08.97* ***/****-*6 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E AMBIENTALISTAS DA LAGOINHA | 09.26* ***/****-*0 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPOS LINDOS-APPR | 55.63* ***/****-*6 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE GRAOS DE CAMPOS LINDOS | 07.81* ***/****-*5 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA DE VETERANOS DE CAMPOS LINDOS | 23.98* ***/****-*5 | CAMPOS LINDOS | TO |
| ASSOCIACAO APICOLA CARIRIENSE | 08.19* ***/****-*1 | CARIRI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DA JUVENTUDE DE CARIRI DO TOCANTINS - AJUC | 15.09* ***/****-*0 | CARIRI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL TARSO DUTRA | 01.23* ***/****-*5 | CARIRI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUN.DIVINA RIBEIRO BORGES | 01.99* ***/****-*7 | CARIRI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFA LUZIA SOUZA FERREIRA | 42.44* ***/****-*2 | CARIRI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE MULHERES AMOR E JUSTICA | 44.94* ***/****-*4 | CARIRI DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO - PA-COIMBRA-ASPA-COIMBRA | 03.96* ***/****-*3 | CARIRI DO TOCANTINS | TO |
| ASSERB - ASSOCIACAO DE ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL | 61.44* ***/****-*5 | CARMOLANDIA | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DE CARMOLANDIA | 21.33* ***/****-*4 | CARMOLANDIA | TO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RENASCER DE CARMOLANDIA (AMPARC) | 60.66* ***/****-*4 | CARMOLANDIA | TO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER | 50.60* ***/****-*1 | CARMOLANDIA | TO |
| ASSOCIACAO PA PRIMAVERA | 52.36* ***/****-*9 | CARMOLANDIA | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CARRASCO BONITO - TO | 11.45* ***/****-*1 | CARRASCO BONITO | TO |
| ASSOCIACAO DE AMPARO AS MULHERES CARENTES DE CARRASCO BONITO | 28.00* ***/****-*9 | CARRASCO BONITO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA DE CARRASCO BONITO | 09.54* ***/****-*0 | CARRASCO BONITO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NOE GONCALVES | 19.95* ***/****-*8 | CARRASCO BONITO | TO |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES SANTA MARIA DE CARRASCO BONITO | 08.91* ***/****-*0 | CARRASCO BONITO | TO |
| ASSOCIACAO DOS BARRAQUEIROS E BARRAQUEIRAS DE CARRASCO BONITO - TO | 20.46* ***/****-*0 | CARRASCO BONITO | TO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARRASCO BONITO | 15.80* ***/****-*2 | CARRASCO BONITO | TO |
| ASSOCIACAO ANTONIO FRANCISCO BRASIL DO ASSENTAMENTO ONALICIO BARROS | 08.75* ***/****-*8 | CASEARA | TO |
| ASSOCIACAO DE MULHERES AGROEXTRATIVISTAS DA APA CANTAO ASMUAGROEX | 49.41* ***/****-*5 | CASEARA | TO |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CALIFORNIA | 07.63* ***/****-*2 | CASEARA | TO |
| ASSOCIACAO NOVA VIDA | 12.99* ***/****-*4 | CASEARA | TO |
| ASSOCIACAO UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PROJETO DE ASSENTAMENTO ONALICIO BARROS | 63.09* ***/****-*0 | CASEARA | TO |
| ASSOC CAMPOS VERDES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CENTENARIO - TO | 05.08* ***/****-*8 | CENTENARIO | TO |
| ASSOCIACAO CENTENARIO I | 07.72* ***/****-*0 | CENTENARIO | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO COSTA | 08.43* ***/****-*2 | CENTENARIO | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 04.69* ***/****-*0 | CENTENARIO | TO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES PROGRESSO DO RIO NEGRO | 07.83* ***/****-*2 | CENTENARIO | TO |
| ASSOCIACAO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE CENTENARIO | 14.79* ***/****-*6 | CENTENARIO | TO |
| ASSOCIACAO INTEGRADA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRECHE PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA MUNICIPAL PROGRESSO | 57.06* ***/****-*0 | CENTENARIO | TO |
| ASSOCIACAO RIO FORTE DE APOIO A COMUNICACAO E CULTURA - ARFDACEC | 17.31* ***/****-*4 | CENTENARIO | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS QUILOMBOLAS VISAO DE AGUIA DA CIDADE DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO | 14.09* ***/****-*5 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINA PINTO RABELO | 06.07* ***/****-*4 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL FULGENCIO NUNES | 01.25* ***/****-*0 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARTHA | 33.46* ***/****-*2 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO |
| ASSOCIACAO DE REMANESCENTE DOS QUILOMBOS DA COMUNIDADE RIACHAO | 00.74* ***/****-*6 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES QUILOMBOLAS SAO JOSE DA REGIAO SEGREDO E JERERE | 08.08* ***/****-*0 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA ILHA VERDE | 22.47* ***/****-*5 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO |
| ASSOCIACAO DOSPROD DO PROJ DE ASSENTAMENTO BAIAO | 33.26* ***/****-*0 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL RICARDO ARAUJO AIRES - CMEI | 33.30* ***/****-*8 | CHAPADA DE AREIA | TO |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE CHAPADA DE AREIA - AACA | 64.03* ***/****-*2 | CHAPADA DE AREIA | TO |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PARAISO DO TOCANTINS | 04.45* ***/****-*8 | CHAPADA DE AREIA | TO |
| ASSOCIACAO AMOR AO PROXIMO COLINAS DO TOCANTINS | 48.84* ***/****-*4 | COLINAS DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS EM DEFESA DO BEM | 52.09* ***/****-*2 | COLINAS DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | 02.02* ***/****-*6 | COLINAS DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS BOZOLI TEAM COLINAS | 31.33* ***/****-*8 | COLINAS DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ODETE CARVALHO DOS SANTOS | 39.48* ***/****-*5 | COLINAS DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESCOLA EM MOVIMENTO | 54.24* ***/****-*4 | COLINAS DO TOCANTINS | TO |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.