Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
GO — 825 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO GERAL DOS TRABALHADORES DE COCALZINHO DE GOIAS-AGETACO | 03.17* ***/****-*4 | COCALZINHO DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA | 01.13* ***/****-*0 | COCALZINHO DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO SERRA DOS PIRINEUS DE EDUCACAO E CIENCIA E CULTURA | 07.26* ***/****-*3 | COCALZINHO DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E TURISTICA DE COLINAS DO SUL - ACIT | 59.97* ***/****-*5 | COLINAS DO SUL | GO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CHAPADA DA VISAO | 61.02* ***/****-*3 | COLINAS DO SUL | GO |
| ASSOCIACAO DE ARBITRO DE COLINAS DO SUL | 11.57* ***/****-*9 | COLINAS DO SUL | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO ALTO TOCANTINS -APAT | 11.59* ***/****-*6 | COLINAS DO SUL | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CORREGO DO BONITO | 14.17* ***/****-*5 | COLINAS DO SUL | GO |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO PA TERRA MAE | 10.80* ***/****-*3 | COLINAS DO SUL | GO |
| ASSOCIACAO EVANGELICA DE COLINAS DO SUL GOIAS - ASECSUL | 11.20* ***/****-*0 | COLINAS DO SUL | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS TALISMA | 51.73* ***/****-*0 | CORREGO DO OURO | GO |
| ASSOCIACAO OURO TEXTIL ARTESANAL (ASOTA) | 07.94* ***/****-*0 | CORREGO DO OURO | GO |
| ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE CORREGO DO OURO - GO | 60.70* ***/****-*8 | CORREGO DO OURO | GO |
| ARFELIZ ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO DE SITIOS DE LAZER RESERVAS DE FELICIDADES | 52.30* ***/****-*9 | CRISTIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO-OESTE | 21.25* ***/****-*6 | CRISTIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTIANOPOLIS-REGIME DE AGRICULTURA FAMILIAR | 07.63* ***/****-*5 | CRISTIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA NOVA TERRA DE CRISTIANOPOLIS ESTADO DE GOIAS | 30.29* ***/****-*6 | CRISTIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO CAVALGADA KIRIRAS | 54.21* ***/****-*9 | CRIXAS | GO |
| ASSOCIACAO CRIXAENSE DOS TRES TAMBORES | 58.45* ***/****-*5 | CRIXAS | GO |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO PA - ALIRIO CORREIA E REGIAO DO MORRO AGUDO | 05.04* ***/****-*7 | CRIXAS | GO |
| ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE CRIXAS - ASSFEC | 31.66* ***/****-*5 | CRIXAS | GO |
| ASSOCIACAO PRO-FESTA DE SAO JOAO DA REGIAO DO RIACHAO E DUAS PONTES NA CIDADE DE CRIXAS GOIAS | 65.76* ***/****-*6 | CRIXAS | GO |
| ASSOCIACAO PLANURA VERDE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA | 02.60* ***/****-*9 | CROMINIA | GO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DE CUMARI | 05.77* ***/****-*5 | CUMARI | GO |
| ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA DE CUMARI | 03.23* ***/****-*0 | CUMARI | GO |
| ASSOCIACAO CULTURAL DE PRESERVACAO AMBIENTAL DE DAMIANOPOLIS | 11.64* ***/****-*5 | DAMIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DO CERRADO GOIANO | 54.50* ***/****-*0 | DAMIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES, CATADORES, BENEFICIADORES E COLETADORES DE FRUTOS DO CERRADO DE DAMIANOPOLIS. | 10.52* ***/****-*6 | DAMIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DAMIANOPOLIS - APRODAMI | 11.67* ***/****-*5 | DAMIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE DAMIANOPOLIS GO | 19.71* ***/****-*9 | DAMIANOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E BENEFICIADORES DE FRUTOS DO CERRADO DE DAMIANOPOLIS | 06.99* ***/****-*4 | DAMIANOPOLIS | GO |
| APARCINTRA - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIAO DO CINTRA | 47.58* ***/****-*3 | DAMOLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES, MELIPONICULTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE GOIAS | 59.88* ***/****-*6 | DAMOLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DOS CARREIROS DE DAMOLANDIA | 46.56* ***/****-*9 | DAMOLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO VALE DO CAPOEIRAO | 06.08* ***/****-*0 | DAMOLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES SANTO ANTONIO DO CAPOEIRAO | 10.72* ***/****-*2 | DAMOLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRUCULTORES DA REGIAO DO SAPE | 04.45* ***/****-*2 | DAMOLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DEGREDO | 09.27* ***/****-*9 | DAMOLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DO DEGREDO | 66.65* ***/****-*5 | DAMOLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE DAVINOPOLIS-GOIAS - ACCORDA | 07.23* ***/****-*0 | DAVINOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE VARAO | 18.12* ***/****-*2 | DAVINOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA DAVINOPOLINA | 48.24* ***/****-*7 | DAVINOPOLIS | GO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO VAZANTE | 07.47* ***/****-*5 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DE DIVINOPOLIS DE GOIAS- AMDVG | 07.60* ***/****-*0 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO DIVINOPOLIS DE GOIAS SOLIDARIO - ADVGSOL | 48.10* ***/****-*7 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO MARCOS CORREA LINS | 14.45* ***/****-*9 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO VAZANTE | 28.78* ***/****-*0 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO SERRA NEGRA CLUBE DE VETERANOS - ASNCV | 16.74* ***/****-*9 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E URBANOS DO MUNICIPIO DE EDEALINA GOIAS | 02.01* ***/****-*7 | EDEALINA | GO |
| ASSOCIACAO RESERVA DE CHACARAS RIO DOS BOIS - ARBOIS | 40.52* ***/****-*4 | EDEALINA | GO |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE ESTRELA DO NORTE | 18.90* ***/****-*2 | ESTRELA DO NORTE | GO |
| ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS DE GAMELEIRA DE GOIAS - AAGG | 60.06* ***/****-*5 | GAMELEIRA DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DAS CHACARAS PIRACANJUBA | 60.00* ***/****-*3 | GAMELEIRA DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUTORES DO VALE DO PIRACANJUBA | 36.97* ***/****-*5 | GAMELEIRA DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO GENTIL COLOCA DE RADIODIFUSAO E CULTURA DE GAMELEIRA | 08.87* ***/****-*5 | GAMELEIRA DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO JARDIM DAS ACACIAS | 65.16* ***/****-*9 | GOIAS | GO |
| APROSEMUG - ASSOCIACAO DOS PROFESSORES SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GOIATUBA | 36.64* ***/****-*4 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMICA DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITARIO DE GOIATUBA - UNICERRADO | 34.25* ***/****-*7 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL BOAS NOVAS DO REINO | 02.16* ***/****-*2 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO CAPITULO CAVALEIROS DO III MILENIO N 323 DA ORDEM DEMOLAY | 34.37* ***/****-*2 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE GOIATUBA | 60.07* ***/****-*6 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO DE AMPARO AS FAMILIAS CARENTES DE GOIATUBA (AAFCG) | 53.78* ***/****-*5 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO DE CAPOEIRA GOIAFRICA | 41.16* ***/****-*2 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO DE CRISTO DE GOIATUBA - ACG | 60.01* ***/****-*5 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO VILLAGE - AMOV | 20.27* ***/****-*5 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIATUBA | 64.78* ***/****-*2 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - UNIDADE GOIATUBA | 27.53* ***/****-*0 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO DOS DOCENTES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO CENTRO UNIVERSITARIO DE GOIATUBA | 63.59* ***/****-*8 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA GOIASA | 34.86* ***/****-*3 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO REI JESUS | 47.68* ***/****-*3 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO RENASCER DE GOIATUBA | 23.60* ***/****-*1 | GOIATUBA | GO |
| ASSOCIACAO SOCIAL AGAPE | 56.38* ***/****-*1 | GOIATUBA | GO |
| A.B.M.V. ASSOCIACAO BENEFICENTE MARIA VALENCA | 21.40* ***/****-*0 | GUARAITA | GO |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO CULTURAL E AMBIENTAL DE GUARAITA - A.R.C.A.G | 23.52* ***/****-*3 | GUARAITA | GO |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO E CULTURA DE GUARAITA | 09.30* ***/****-*0 | GUARAITA | GO |
| ASSOCIACAO DOS OLEIROS DO MUNICIPIO DE GUARAITA - GO BARRO DE TELHA | 08.97* ***/****-*5 | GUARAITA | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO ENGENHO DA PACIENCIA E SAPEZAL | 08.27* ***/****-*8 | GUARAITA | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO FAZENDINHA E MOREIRA | 08.27* ***/****-*0 | GUARAITA | GO |
| ARTECANGO - ASSOCIACAO RESGATE CULTURAL E AMBIENTAL NORDESTE GOIANO | 05.26* ***/****-*2 | GUARANI DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA GUARANI | 30.83* ***/****-*2 | GUARANI DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PROJETO DO ASSENTAMENTO COMUNITARIO SANTA RITA-APPPA-SR | 18.32* ***/****-*3 | GUARANI DE GOIAS | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO TUCAMBIRA - GUARINOS - GOIAS | 07.18* ***/****-*3 | GUARINOS | GO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA STA MARIA E FAZ. ONCA | 04.42* ***/****-*7 | GUARINOS | GO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIAO DAS FAZENDAS ONCA, MANDI E TIJOLO | 11.99* ***/****-*6 | GUARINOS | GO |
| ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO CULTURAL E AMBIENTAL DE HEITORAI | 09.33* ***/****-*3 | HEITORAI | GO |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DO RIO URU HEITORAI GO | 41.90* ***/****-*8 | HEITORAI | GO |
| ASSOCIACAO FE E SUSTENTABILIDADE | 58.17* ***/****-*3 | HEITORAI | GO |
| ASSOCIACAO NUCLEO ESPIRITA SAO VICENTE DE PAULO | 59.87* ***/****-*0 | HEITORAI | GO |
| AMASONHO - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ALDEIA DOS SONHOS | 14.84* ***/****-*6 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS | 61.01* ***/****-*6 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA INDEPENDENTE PRO-MELHORAMENTO DE NOVA FATIMA | 03.12* ***/****-*2 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DE CHACAREIROS AGRICULTORES PISCICULTORES PECUARISTAS PROTETORES E USUARIOS DO REGO D AGUA DO POVOADO DE OLOANA | 61.69* ***/****-*9 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO ALDEIA DAS BRISAS - AMAB | 59.90* ***/****-*1 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ALIANCA | 01.92* ***/****-*6 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 01.90* ***/****-*8 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS PROFESSORA AUGUSTA MACHADO - APMF | 33.33* ***/****-*7 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DE PASTORES DA REGIAO DO GARAVELO SUL I E II DE HIDROLANDIA GO | 49.74* ***/****-*5 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE DE HIDROLANDIA | 39.27* ***/****-*3 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DO SETOR GRANDE GOIANIA QUADRA 66 E 68 DO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | 25.11* ***/****-*1 | HIDROLANDIA | GO |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALDEIA DA SERRA - AMAS | 56.08* ***/****-*9 | HIDROLANDIA | GO |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.