Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
CE — 1.534 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DO DISTRITO DE BITUPITA E ADJACENCIAS | 40.28* ***/****-*6 | BARROQUINHA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA AMANCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 30.81* ***/****-*8 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CAJUEIRINHO | 32.65* ***/****-*5 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE SANTO IZIDIO E ADJACENCIAS | 45.19* ***/****-*0 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO POVOADO DE MATRIZ | 42.27* ***/****-*0 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL TERRA FERTIL | 49.87* ***/****-*0 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE BELA CRUZ/CE - ACMRBC | 43.87* ***/****-*6 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES | 01.91* ***/****-*6 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR ODECIO | 09.59* ***/****-*5 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL - CASA DA LALA RESGATE | 55.12* ***/****-*0 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE CORREGUINHO DOS SILVA | 25.03* ***/****-*6 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO EDUCATIVA INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO | 34.96* ***/****-*5 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO ESCOLAR DE PAIS E EDUCADORES | 61.65* ***/****-*3 | BELA CRUZ | CE |
| ASSOCIACAO ESCOLAR DE PAIS E EDUCADORES | 40.19* ***/****-*0 | BELA CRUZ | CE |
| ARTEMIS ASSOCIACAO DE GARIS E CATADORES, EDUCACAO AMBIENTAL, COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM | 63.61* ***/****-*7 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO ARTE E CULTURA DE CAMPOS SALES | 51.18* ***/****-*8 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PROTECAO AOS ANIMAIS SAINDO DAS RUAS - ACPASA | 36.60* ***/****-*2 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ALECRIM E ADJACENTE - CAMPOS SALES | 51.47* ***/****-*9 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO FLORES | 12.39* ***/****-*6 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO SAO BENTO | 28.80* ***/****-*9 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS DO SITIO CAICARA | 10.86* ***/****-*3 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO PAU PRETO | 38.06* ***/****-*1 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS NOSSA SENHORA APARECIDA | 09.56* ***/****-*0 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 11.86* ***/****-*1 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA JOSE DE LIMA DO SITIO ALIVIO | 13.02* ***/****-*0 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO SITIO SERRA DA LAGOA | 29.25* ***/****-*0 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO SITIO SERRA VERDE | 32.97* ***/****-*5 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DO SITIO CALDEIRAO E ADJACENTES | 43.33* ***/****-*0 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E AMBIENTAL-NATIVA | 36.45* ***/****-*0 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS DE CAMPOS SALES E REGIAO-APAACS | 44.99* ***/****-*0 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA | 29.17* ***/****-*1 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS SAO GERALDO DO SITIO SERRINHA DOS GERALDOS | 33.92* ***/****-*9 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO DE VIGILANTES DE CAMPOS SALES E REGIAO | 36.36* ***/****-*5 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 14.73* ***/****-*9 | CAMPOS SALES | CE |
| ASSOCIACAO FILHOS AMADOS DO CEU | 11.69* ***/****-*8 | CAMPOS SALES | CE |
| ADAERP-ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DO RIACHO DO PADRE3 | 59.07* ***/****-*4 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO CAPELA SAO FRANCISCO MAZAGAO II | 46.42* ***/****-*4 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PESQUEIRO | 07.33* ***/****-*2 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DE JENIPAPEIRO | 60.59* ***/****-*5 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CURIMATA - CAPISTRANO - CEARA | 10.76* ***/****-*0 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE NOSSA SENHORA APARECIDA | 08.94* ***/****-*6 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUCIA | 11.13* ***/****-*7 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO CULTURAL FRUTOS DA TERRA | 63.36* ***/****-*0 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO CULTURAL, ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE CAPISTRANO - ACEECAP | 59.85* ***/****-*0 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 14.33* ***/****-*9 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E RECICLADORES DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - ACREC | 46.32* ***/****-*0 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DE CRIANCAS COM DEFICIENCIA DE CAPISTRANO | 63.40* ***/****-*1 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE RIACHO DO PADRE II | 20.79* ***/****-*2 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES EMPREENDEDORES DE SITIO CAJUAS | 62.80* ***/****-*0 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DE MANGA ACUDINHO | 11.49* ***/****-*6 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DE NOVAS CAJAZEIRAS II | 09.63* ***/****-*7 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CIDADE NOVA | 20.44* ***/****-*0 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE JESUS MARIA E JOSE | 10.62* ***/****-*4 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS DO PESQUEIRO | 10.59* ***/****-*9 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO NOVO SAO BENTO | 16.90* ***/****-*0 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E APICULTORES ARTESANAIS DA COMUNIDADE DO PESQUEIRO - ADJACENCIAS | 43.58* ***/****-*9 | CAPISTRANO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SOLIDARIOS - APROSOL | 07.60* ***/****-*0 | CAPISTRANO | CE |
| ABEMCE - ASSOCIACAO DO BEM ESTAR SOCIAL DO CEARA | 23.49* ***/****-*4 | CARIDADE | CE |
| ABEMCE - ASSOCIACAO DO BEM ESTAR SOCIAL DO CEARA | 23.49* ***/****-*0 | CARIDADE | CE |
| ACALUSCA- ASSOCIACAO CASA SANTA LUIZA DE CARIDADE | 45.28* ***/****-*7 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO CAMPOS BELOS | 08.95* ***/****-*0 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO CASA PAI DA MISERICORDIA | 30.48* ***/****-*1 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA UNIDADE PRODUTIVA NOVA MUTAMBA | 19.56* ***/****-*0 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CAMARAO E REGIAO | 30.06* ***/****-*2 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO CULTURAL DOS MUSICOS DE SOPRO DE CARIDADE | 65.07* ***/****-*5 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CARIDADE | 38.09* ***/****-*7 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS , MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO | 12.78* ***/****-*4 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ATIPICAS DE CARIDADE-CE (APPAC) | 58.18* ***/****-*0 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ARTUR SALVINO | 03.17* ***/****-*5 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRE E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO LOPES TAVARES | 54.25* ***/****-*9 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO P A VIDA NOVA | 19.66* ***/****-*7 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO E PRODUTORES DE LEITE | 57.87* ***/****-*2 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DE CAMPOS BELOS | 65.26* ***/****-*0 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO DOS VAQUEIROS E VAQUEIRAS DE CARIDADE E ADJACENCIAS -AVAC | 55.58* ***/****-*7 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DE ACAO SOCIOCULTURAL | 19.66* ***/****-*7 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS ONORIO DE ABREU | 14.54* ***/****-*1 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO SANTA EDWIGES | 22.74* ***/****-*6 | CARIDADE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAVEIRA | 00.92* ***/****-*3 | CARIRE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS CORTADORES DE PALHA DE CARNAUBA | 48.38* ***/****-*9 | CARIRE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE OLHO DAGUA E POVOADO DE RAFAEL ARRUDA DE CARIRE | 43.73* ***/****-*1 | CARIRE | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE CARIRE-AACEC | 62.39* ***/****-*8 | CARIRE | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES DA COMUNIDADE DE RETIRO | 39.79* ***/****-*3 | CARIRE | CE |
| ASSOCIACAO RURAL COMUNITARIA DE BATOQUE DE BAIXO | 63.01* ***/****-*7 | CARIRE | CE |
| ASSOCIACAO AGROECOLOGICA A MAE NATUREZA - AMA | 22.73* ***/****-*6 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CHOCALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CARIRIACU - CE | 36.01* ***/****-*2 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS ASSENTADOS DA FAZENDA VITORINA | 09.58* ***/****-*2 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE CARIRIACU | 41.36* ***/****-*1 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS DO BAIRRO MIRAGEM-AGRIFADM | 15.36* ***/****-*0 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DE CAPOEIRA GUNGA E MEU | 26.35* ***/****-*2 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.E.I, RAIMUNDO GONCALO DE AQUINO | 48.14* ***/****-*6 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMILIA MILITAO | 29.17* ***/****-*4 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DOROTEIA MACHADO | 11.82* ***/****-*6 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DO CENTRO COMUNITARIO ELIAS CIRILO FEITOSA | 29.39* ***/****-*4 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DOS COLABORADORES E AMIGOS DO MUSEU JOSE NOGUEIRA DE MELO (CANOM) | 56.43* ***/****-*5 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SAO PAULO | 25.96* ***/****-*8 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO MULHERES UNIDAS NO CAMPO | 62.13* ***/****-*7 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO OFICINA CASA DO ALTO | 11.46* ***/****-*7 | CARIRIACU | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CATOLE | 07.86* ***/****-*6 | CARIUS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIBAMAR | 08.27* ***/****-*5 | CARIUS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOSE DO SITIO RIACHO DO MEIO E TATUS | 01.38* ***/****-*0 | CARIUS | CE |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.