Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
RN — 375 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SERTAO RAIZ SERIDO | 51.52* ***/****-*7 | CURRAIS NOVOS | RN |
| ASSOCIACAO APAE DE GOIANINHA | 50.70* ***/****-*6 | GOIANINHA | RN |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS | 61.01* ***/****-*2 | GOIANINHA | RN |
| ASSOCIACAO DE CULTURA ESPORTE ARTE E LAZER DE GOIANINHA RN | 51.42* ***/****-*0 | GOIANINHA | RN |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO GUARIBA | 05.96* ***/****-*7 | GOIANINHA | RN |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO LIMOAL | 04.89* ***/****-*2 | GOIANINHA | RN |
| ASSOCIACAO EVANGELICA DE GOIANINHA | 51.04* ***/****-*6 | GOIANINHA | RN |
| ASSOCIACAO HAZE BRASIL DE GROWERS E PACIENTES DE CANNABIS MEDICINAL | 63.85* ***/****-*2 | GOIANINHA | RN |
| ASSOCIACAO JOAO FREIRE BEZERRA | 07.87* ***/****-*2 | GOIANINHA | RN |
| TECNOVA ASSOCIACAO | 59.37* ***/****-*2 | GOIANINHA | RN |
| ASSOCIACAO ASSEMBLEIA DE DEUS MISSAO SEM FRONTEIRAS/RN | 33.59* ***/****-*5 | GUAMARE | RN |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO | 00.37* ***/****-*0 | GUAMARE | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA ESPORTIVA DE SALINA DA CRUZ | 35.56* ***/****-*3 | GUAMARE | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL VIRE MEXE - ACVM | 38.34* ***/****-*4 | GUAMARE | RN |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DE GUAMARE RN | 13.03* ***/****-*9 | GUAMARE | RN |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS DE GUAMARE | 11.32* ***/****-*3 | GUAMARE | RN |
| ASSOCIACAO ESPACO VERDE DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.11* ***/****-*0 | GUAMARE | RN |
| ASSOCIACAO CARNAVALESCA E ESPORTIVA X9 DO MORRO | 47.96* ***/****-*1 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO COMUNIDADE ANGELICA IPANGUACU | 63.66* ***/****-*1 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SACRAMENTO | 12.97* ***/****-*4 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SOCIO CULTURAL DA PICADA | 07.90* ***/****-*1 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA IPANGUACUENSE | 48.71* ***/****-*0 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL IPANGUACUENSE | 51.46* ***/****-*3 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BASE ECOLOGICA DA AGROVILA DE TABULEIRO ALTO | 44.28* ***/****-*9 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRARIA AFONSINHO | 11.36* ***/****-*1 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRARIA OURO VERDE | 21.53* ***/****-*5 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS E AMAZONAS AMANTES DAS CAVALGADAS | 48.20* ***/****-*0 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO DOS EXTRATORES E PRODUTORES DE PO E CERA DE CARNAUBA | 48.05* ***/****-*7 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BOA SORTE | 08.54* ***/****-*3 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO CUO | 06.13* ***/****-*4 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DA INFANCIA ADOLESCENCIA E JUVENTUDE DE IPANGUACU | 27.37* ***/****-*0 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO MAES DE AUTISTAS DE IPANGUACU | 63.02* ***/****-*9 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CUO | 08.10* ***/****-*3 | IPANGUACU | RN |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS | 58.03* ***/****-*3 | JARDIM DE PIRANHAS | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA TIMBAUBINHA | 05.97* ***/****-*5 | JARDIM DE PIRANHAS | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN | 04.81* ***/****-*7 | JARDIM DE PIRANHAS | RN |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL JARDINENSE - ADCJ | 59.84* ***/****-*0 | JARDIM DE PIRANHAS | RN |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL PROJETO SONHAR E VENCER - PSVER | 59.80* ***/****-*0 | JARDIM DE PIRANHAS | RN |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE JARDIM DE PIRANHAS/RN | 35.63* ***/****-*4 | JARDIM DE PIRANHAS | RN |
| ASSOCIACAO ESCOLA DE JIU JITSU BADOQUE | 56.65* ***/****-*2 | JARDIM DE PIRANHAS | RN |
| A ASSOCIACAO CULTURAL JOAO MARIA DE GOIS | 19.65* ***/****-*6 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVO INDIGENA MENDONCA POTYGUARA | 60.81* ***/****-*5 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA ESPERANCA CAMARAENSE - ACEC | 51.95* ***/****-*7 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SUSTENTAVEL DAS MULHERES DE RIACHO FUNDO | 65.73* ***/****-*0 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL LIBERDADE | 49.40* ***/****-*0 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL MEMORIA VIVA | 54.24* ***/****-*5 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL PAIXAO MULTICOR | 33.61* ***/****-*7 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO DE APOIO AS COMUNIDADES DO CAMPO DO R G N | 09.39* ***/****-*5 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA TECNICA RURAL E URBANA DO NORDESTE | 55.64* ***/****-*7 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SUSTENTAVEL DA COMUNIDADE FLORENCIO JOSE | 08.32* ***/****-*2 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO DE MAES E FAMILIAS ATIPICAS E OUTRAS DEFICIENCIAS - AMAD | 59.34* ***/****-*9 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO MARIA DAS GRACAS | 13.45* ***/****-*7 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO DOS MONTADORES E CRIADORES DA MICRO-REGIAO DA SERRA VERDE - AMONTA | 34.31* ***/****-*1 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO MODELO II | 10.96* ***/****-*9 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO INDIGENA DO MARAJO (AIM) | 40.34* ***/****-*2 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO NACIONAL DOS ESTUDANTES - ANE | 08.58* ***/****-*5 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO PJ4 ESPORTS | 60.34* ***/****-*6 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO WED DE CONSUMIDORES DE ENERGIA | 63.85* ***/****-*8 | JOAO CAMARA | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E RADIODIFUSAO DE JUCURUTU | 53.95* ***/****-*6 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO DE BENEMERENCIA SENHOR BOM JESUS | 52.94* ***/****-*4 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - RECICLADORES | 53.99* ***/****-*0 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO PEDRA BRANCA III | 19.42* ***/****-*6 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO SACO GRANDE III | 19.42* ***/****-*8 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE JUCURUTU | 70.03* ***/****-*9 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO SITIO SAO BRAZ - APSSB | 63.40* ***/****-*0 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA LA FURIA | 61.00* ***/****-*6 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO PROTETORA DOS PEQUENOS ANIMAIS DE RUA DE JUCURUTU - ASPROARJU | 34.25* ***/****-*8 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO SEMEAR | 57.33* ***/****-*5 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO VOLUNTARIOS DO AMOR | 55.95* ***/****-*1 | JUCURUTU | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DO SITIO CHA DO ESPINHEIRO | 60.32* ***/****-*0 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO PEDRO | 05.65* ***/****-*7 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL IMPERATRIZ | 54.86* ***/****-*3 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL SOSTO | 66.29* ***/****-*1 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO DE CULTURA E DESPORTO ATLETAS DE CRISTO | 56.94* ***/****-*7 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE B VERDE | 12.98* ***/****-*5 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 54.89* ***/****-*3 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO DE MULHERES SERRANA | 55.55* ***/****-*0 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO DO GRUPO ARTISTICO CULTURAL DE EDUCACAO E CIDANIA | 61.86* ***/****-*7 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRARIA | 02.29* ***/****-*8 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL ESPORTE CLUBE BAHIA DE LAGOA NOVA | 65.98* ***/****-*6 | LAGOA NOVA | RN |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE BARAUNAS | 07.78* ***/****-*0 | LAJES PINTADAS | RN |
| ASSOCIACAO CAVALGADA ALBINO BARBALHO | 53.28* ***/****-*5 | MACAU | RN |
| ASSOCIACAO CULTURAL ARRAIA OS SOLTEIRINHOS | 66.59* ***/****-*7 | MACAU | RN |
| ASSOCIACAO DAS MARISQUEIRAS DO PORTO DA PESCARIA MACAU RN | 22.91* ***/****-*2 | MACAU | RN |
| ASSOCIACAO DOS ARTESAOS E DOS TRABALHADORES MANUAIS DE MACAU/RN | 46.56* ***/****-*0 | MACAU | RN |
| ASSOCIACAO EOLICA ENERGY BANK 3 | 59.58* ***/****-*6 | MACAU | RN |
| ASSOCIACAO NORTE - RIO GRANDENDE DE BOMBEIROS CIVIS MUNICIPAL - MACAU/RN | 66.04* ***/****-*5 | MACAU | RN |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE MULHERES RURAIS DO SITIO CASTANHA | 11.29* ***/****-*9 | MONTE ALEGRE | RN |
| ASSOCIACAO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS SEMEAR | 11.59* ***/****-*6 | MONTE ALEGRE | RN |
| ASSOCIACAO AMIGOS DA LAGOA DO BONFIM | 14.81* ***/****-*3 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO AREIA TABATINGA NISIA FLORESTA | 61.66* ***/****-*9 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO CLUBE DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 62.94* ***/****-*4 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO DA LAGOA DE ARITUBA | 29.05* ***/****-*3 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS, AGRICULTORES E AGRICULTORAS DE ALCACUZ | 62.32* ***/****-*2 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAS RECICLAVEIS DE NISIA FLORESTA/RN | 64.94* ***/****-*2 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO DE EMPREENDEDORES TURISTICOS, AGRICULTORES E ARTESAOS DE NISIA FLORESTA | 56.32* ***/****-*8 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA E REGIAO | 54.64* ***/****-*1 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTRADA DO BOMFIM E LOTEAMENTOS CIRCUNVIZINHOS | 11.95* ***/****-*8 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E ARTESAOS DE NISIA FLORESTA | 50.89* ***/****-*5 | NISIA FLORESTA | RN |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE NISIA FLORESTA/RN | 34.21* ***/****-*3 | NISIA FLORESTA | RN |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.