Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PA — 1.299 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO MULHERES EM ACAO | 39.69* ***/****-*1 | AUGUSTO CORREA | PA |
| ASSOCIACAO URUMAJO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA - AURC | 12.68* ***/****-*4 | AUGUSTO CORREA | PA |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AVEIRO (ACEAV) | 58.99* ***/****-*1 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ALTA FLORESTA | 32.81* ***/****-*8 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA E DE AGRICULTURA FAMILIAR ARAIPA-CUPU | 10.47* ***/****-*3 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE SANTA INEZ PA CRISTALINO II | 11.35* ***/****-*1 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, SOCIAL E DA PRESERVACAO A CULTURA INDIGENA SATERE MAWE DO RIO ANDIRA AVEIRO PARA - ASAMAV | 23.88* ***/****-*0 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO BURITIZAL | 41.06* ***/****-*8 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES PECUARISTA E EXTRATIVISMO AMBIENTAL AAPE | 55.61* ***/****-*7 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES DE ANIMAIS DAS COMUNIDADES DE PINHEL, ESCRIVAO, CAMETA E CAMARAO - APECC | 21.94* ***/****-*1 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E URBANOS DO MUNICIPIO DE AVEIRO | 22.61* ***/****-*7 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS AGRICULTORES E MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TAPAJOS | 01.70* ***/****-*9 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA BURITI AIB | 08.07* ***/****-*1 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA PATAUI DE PINHEL DO POVO INDIGENA MAYTAPU | 13.43* ***/****-*5 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO INTERCOMUNITARIA DE VISTA ALEGRE MUSSUN E BARROSO | 09.27* ***/****-*5 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA DO TAPAJOS | 07.82* ***/****-*5 | AVEIRO | PA |
| ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DO MUNICIPIO DE BAGRE | 14.66* ***/****-*8 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO BAGRENSE ESPORTE CLUBE - ABEC | 28.76* ***/****-*4 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO CLUBE DE MASTERS DE BAGRE-PA (ACMB) | 63.20* ***/****-*8 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL FONTE DE VIDA DE BAGRE - ACEFV | 08.61* ***/****-*6 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES, EXTRATIVISTAS, AQUICULTORES E PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE BAGRE-MAE GRANDE | 13.59* ***/****-*8 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E ESTABILIDADE SOCIAL E ECONOMICO DE BAGRE DO PARA - ADESEB | 53.31* ***/****-*8 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE BAGRE - ASMOBA | 49.67* ***/****-*1 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.I.F VITALIANO DANTAS | 58.36* ***/****-*1 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF MARIA DA SILVA PEREIRA | 52.81* ***/****-*0 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIF NOVA PALESTINA | 56.41* ***/****-*1 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIA MIRANDA | 58.58* ***/****-*5 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PASTORES DE BAGRE - ASSPABA | 55.63* ***/****-*0 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES E PRODUTORES AGROEXTRATIVISTAS DE BAGRE - PARA | 43.76* ***/****-*8 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PISCICULTORES, HORTIGRANJEIROS, CAMAROEIROS E MICRO-EMPREENDEDORES DE BAGRE APHOCAMB | 12.37* ***/****-*4 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES AGRICOLAS E AGROEXTRATIVISTAS DO MAPUA - ASPAM | 61.96* ***/****-*5 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BAGRE - APAMB | 45.84* ***/****-*8 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL BRASILEIRINHO ATLETICO CLUBE | 47.32* ***/****-*0 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO MISSIONARIA DO MARAJO AS NACOES | 29.15* ***/****-*4 | BAGRE | PA |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO RIOZINHO 1 | 05.82* ***/****-*8 | BANNACH | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BANNACH-AMMB | 10.41* ***/****-*0 | BANNACH | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA TRACUATEUA EM BARCARENA PA - ASSMOVITRA | 42.65* ***/****-*8 | BARCARENA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOM SOSSEGO-ACAPRCBS | 19.44* ***/****-*9 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SANTA CRUZ | 11.69* ***/****-*0 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS, EXTRATIVISTAS, AGRICULTORES E PESCADORES DO CHIBE - ASTREC | 44.95* ***/****-*6 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA RENASCER | 54.29* ***/****-*0 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA, COMUNIDADE BRANCO, KM 83 - ACCB | 53.54* ***/****-*8 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS DA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICIPIO DE BELTERRA | 13.45* ***/****-*1 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE MELIPONICULTORES DO ESTADO DO PARA - AMES PARA | 50.04* ***/****-*5 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO FRANCISCO FLONA DO TAPAJOS | 57.92* ***/****-*6 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO TREVO DE BELTERRA | 62.20* ***/****-*0 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES PRODUTORES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE JAGUARARY RIO TAPAJOS - | 32.01* ***/****-*7 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES VILA NOVA PINDOBAL II - AMVN | 60.80* ***/****-*9 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES, PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTA BOM JESUS - AMPREBS | 35.36* ***/****-*0 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES, PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTA COMUNIDADE DE ACARATINGA | 44.32* ***/****-*5 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE PISCICULTORES E PESCADORES ARTESANAIS DE BELTERRA ASPPAB | 58.55* ***/****-*8 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUCAO ARTESANAL DO MUNICIPIO DE BELTERRA ASPROABE | 55.92* ***/****-*0 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTOS FUTEBOL CLUBE - ASDESFC | 32.49* ***/****-*8 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DOS GUARDIOES DA FLORESTA DA TERRA INDIGENA BRAGANCA/MARITUBA | 61.74* ***/****-*9 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE BELTERRA | 50.88* ***/****-*9 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LAGO DO JURUCUI | 36.57* ***/****-*7 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES EXTRATIVISTAS RURAIS,EDUCATIVA, DESPORTIVA,TURISTICA,CULTURAL, FOLCLORICA, ECONOMICA, SOCIAL DE PIQUIATU | 20.73* ***/****-*7 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE OLEO DE ANDIROBA QUATRO IRMAOS-ASPRODAQI | 34.84* ***/****-*9 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO FEMININA DE BELTERRA-ASFEBEL | 07.80* ***/****-*0 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO FOLCLORICA CHEIRO DO PARA DE BELTERRA | 52.25* ***/****-*8 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL CARIMBO ORIGEM CABOCLA - AFCCOC | 59.54* ***/****-*4 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO MISSAO EKLESIA - INSTITUTO GERACAO BENJAMIM | 60.37* ***/****-*6 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO MUNICIPAL DE BELTERRA EM MOVIMENTO AMBEM | 32.14* ***/****-*4 | BELTERRA | PA |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA DE BELTERRA | 03.25* ***/****-*0 | BELTERRA | PA |
| ESTATUTO DE ASSOCIACAO EXTRATIVISTA DE AGRICULTURA FAMILIAR E TURISMO COMUNIDADE MARTANXIM | 64.10* ***/****-*0 | BELTERRA | PA |
| AJABON - ASSOCIACAO JARAGUA BONJESUENSE | 60.67* ***/****-*9 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO BOM JESUS VOLEI | 28.36* ***/****-*0 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS E ARTESAS DA COMUNIDADE P.A SAO GERALDO VILA BRASILIEIRA - BOM JESUS DO TOCANTINS-PA | 64.46* ***/****-*7 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DA COMUNIDADE DO BACABAL | 64.60* ***/****-*8 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES MOVIMENTO DEMOCRATICO DE BOM JESUS DO TOCANTINS | 60.45* ***/****-*2 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO DE PEQ. E MED. PRODUTORES RURAIS DO LOTEAMENTO MAE MARIA | 03.55* ***/****-*8 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DA COMUNIDADE UNIAO | 30.94* ***/****-*8 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO EBENEZER BONJESUENSE | 27.65* ***/****-*0 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO GALATICOS BONJESUENSE | 63.75* ***/****-*5 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO HORTE E CULTURA DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA MARIA | 11.60* ***/****-*3 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA AIKREPEIRE PARKATEJE | 61.57* ***/****-*3 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA ATYI AM NE MO | 60.97* ***/****-*6 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA EHJROMTEKATEJE GAVIAO | 58.41* ***/****-*0 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA HAMARTYIRE PANERE KYIKATEJE | 60.09* ***/****-*0 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA IXU TEIMA HIPEIHOM | 62.60* ***/****-*0 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA JAKUKREIPEITI | 53.31* ***/****-*0 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA JARKOJAHERE | 47.40* ***/****-*6 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KAHYXARE | 61.07* ***/****-*9 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KATEIOKUARE PARKATEJE | 47.03* ***/****-*7 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KAXATRENKINTI KYIKATEJE | 54.75* ***/****-*2 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KOJAKATI DO POVO GAVIAO KYIKATEJE | 60.81* ***/****-*3 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KRATUWA | 63.64* ***/****-*8 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KRINKRORE DA ALDEIA JOTKRANTERE JOKRIN | 63.19* ***/****-*5 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KRIPYTATI | 62.24* ***/****-*7 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KROHOKRENHUM | 60.36* ***/****-*3 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KRUAKATITI PARKATEJE | 62.44* ***/****-*1 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KUXWARE WARHYE GAVIAO | 19.28* ***/****-*8 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KWYNTYKRE | 50.22* ***/****-*2 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KYIKATEJE GAVIAO IPOKKATEJE | 46.97* ***/****-*0 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA MPAJA MAR KAXUWARI PARKATEJE | 30.96* ***/****-*6 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA MPONA TON KAXUWA PARKATEJE | 48.30* ***/****-*9 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA PAN PANKINTI KROWAKRATARE | 62.67* ***/****-*3 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA PARKAPETIKATEJE PARKATEJE | 30.92* ***/****-*0 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA PURUKWYIRE PARKATEJE | 58.52* ***/****-*9 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA TAMRI TOHINA | 50.39* ***/****-*9 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.