Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PI — 1.539 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO CULTURAL NACAO ZUMBI | 19.20* ***/****-*2 | SAO GONCALO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE COMUNICACAO CULTURAL E SOCIAL DE SAO GONCALO DO PIAUI | 24.04* ***/****-*7 | SAO GONCALO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA CAICARA E OUTRO LADO(SAO GONCALO DO PIAUI-PI) | 42.55* ***/****-*1 | SAO GONCALO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO | 20.93* ***/****-*4 | SAO GONCALO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO ANJOS DA ALEGRIA | 32.98* ***/****-*3 | SAO JOAO DA CANABRAVA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE BEZERRO MORTO | 54.32* ***/****-*0 | SAO JOAO DA CANABRAVA | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA ZONA RUAL DE SERRA DO MARACUJA | 18.62* ***/****-*5 | SAO JOAO DA CANABRAVA | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO PE DO MORRO | 10.71* ***/****-*0 | SAO JOAO DA CANABRAVA | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA | 08.86* ***/****-*5 | SAO JOAO DA CANABRAVA | PI |
| AME - ASSOCIACAO MARGARETE ECHTERNACH | 27.71* ***/****-*0 | SAO JOAO DA FRONTEIRA | PI |
| ASSOCIACAO BRIGADA FLORESTAL VOLUNTARIA MALHADINHA | 57.06* ***/****-*1 | SAO JOAO DA FRONTEIRA | PI |
| ASSOCIAÇÃO COMINITÁRIA DOS MORADORES DE LAGOA DE CIMA | 10.44* ***/****-*8 | São João da Fronteira | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO DO INCRA DA DATA VEADOS - ADECOVE | 08.56* ***/****-*0 | SAO JOAO DA FRONTEIRA | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E APICULTORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA PIAUÍ | 55.07* ***/****-*7 | São João da Fronteira | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA LOCALIDADE MUNDO NOVO | 10.35* ***/****-*7 | SAO JOAO DA FRONTEIRA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE SAO JOAO DA SERRA | 12.79* ***/****-*4 | SAO JOAO DA SERRA | PI |
| ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA JUNINA BALANCAR- AACJB | 34.84* ***/****-*9 | SAO JOAO DA SERRA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO VISTA ALEGRE | 08.41* ***/****-*1 | SAO JOAO DA SERRA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E CRIADORES RURAIS AACR DA LOCALIDADE BARRA DAS PEDRAS E REGIAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA PI | 50.46* ***/****-*8 | SAO JOAO DA SERRA | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DA LOCALIDADE LAGOAS, ZONA RURAL E REGIOES | 28.25* ***/****-*3 | SAO JOAO DA SERRA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO GAMELEIRA E CATALAO | 07.94* ***/****-*6 | SAO JOAO DA SERRA | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DE PIO IX | 73.81* ***/****-*0 | SAO JOAO DA VARJOTA | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE ANGICAL | 08.01* ***/****-*8 | SAO JOAO DA VARJOTA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO RIO CORRENTE | 31.65* ***/****-*7 | SAO JOAO DA VARJOTA | PI |
| ASSOCIACAO DOS POVOS INDIGENAS TABAJARA MALHADA GRANDE E CANTO (APOITMGC-SMT) | 64.73* ***/****-*8 | SAO JOAO DA VARJOTA | PI |
| ASSOCIACAO DOS TECNICOS EM AGROPECUARIA QUILOMBOLA DO TERRITORIO DO VALE CANINDE (ATEAQ-TVC) | 33.05* ***/****-*4 | SAO JOAO DA VARJOTA | PI |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA PROGRESSO FM | 10.93* ***/****-*7 | SAO JOAO DA VARJOTA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIOFUSAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 53.21* ***/****-*5 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO CULTURAL DA CAPITAL DOS COCAIS | 19.63* ***/****-*3 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO TERRITORIO TRADICIONAL E COLETIVO DE QUEBRADEIRAS DE COCO BABACU SANTA ROSA | 58.21* ***/****-*8 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE CABECEIRAS EM SAO JOAO DO ARRAIAL PI | 43.83* ***/****-*6 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL- APAE | 25.02* ***/****-*6 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS E CRIADORES ARTESANAIS DE SAO JOAO DO ARRAIAL - APPACA | 47.39* ***/****-*9 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO VILA NOVA CANAA E DOIS IRMAOS | 12.69* ***/****-*1 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS DA CIDADE DE SAO JOAO DO ARRAIAL, ADJACENCIAS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS A DE SAO JOAO DO ARRAIAL DO PIAUI | 57.79* ***/****-*2 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO ARRAIAL - PI ASSEPUMU | 35.00* ***/****-*0 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI |
| ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI | 34.52* ***/****-*2 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PICOS | 48.51* ***/****-*0 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ | 35.79* ***/****-*0 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE ASTESAS E ARTESAOS DE SAO JOAO DO PIAUI - CANTINHO DO ARTESANATO | 35.70* ***/****-*2 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO BAIRRO NOVO SAO JOAO | 51.02* ***/****-*0 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE CAMPESTRE | 55.37* ***/****-*7 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA BAIXA DA SOLIDADE - ABASOL | 63.34* ***/****-*4 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES, ESPORTES E MANIFESTACOES CULTURAIS CAPOEIRA DE QUILOMBO | 63.71* ***/****-*6 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DO SUDESTE PIAUIENSE - ADESPI | 35.42* ***/****-*1 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO GRUPO QUILOMBOLA BATUQUE DO CURRAL VELHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI PI | 46.35* ***/****-*8 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DO TERRITORIO QUILOMBOLA RIACHO DOS NEGROS | 42.34* ***/****-*0 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA COMUNIDADE EUGENIO - ASTRACE | 53.60* ***/****-*0 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO FLORESCENDO NO SERTAO | 48.06* ***/****-*6 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO SANJOANENSE DOS EMPREENDEDORES E PROFISSIONAIS EM TURISMO - ASEPTUR | 60.13* ***/****-*4 | SAO JOAO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO E CULTURA DE SAO JOSE DO DIVINO | 58.34* ***/****-*9 | SAO JOSE DO DIVINO | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO - PIAUI | 23.88* ***/****-*6 | SAO JOSE DO DIVINO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO LAGOA | 11.51* ***/****-*1 | SAO JOSE DO DIVINO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE FAZENDA CAROLINA | 11.78* ***/****-*0 | SAO JOSE DO DIVINO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE MALHADA VERMELHA | 11.78* ***/****-*9 | SAO JOSE DO DIVINO | PI |
| CONSELHO ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA | 01.94* ***/****-*5 | SAO JOSE DO DIVINO | PI |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SAO JOSE DO DIVINO | 02.45* ***/****-*2 | SAO JOSE DO DIVINO | PI |
| ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MUCAITÁ | 03.99* ***/****-*6 | São José do Peixe | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DO ASSENTAMENTO SALGADO | 08.05* ***/****-*2 | SAO JOSE DO PEIXE | PI |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE SAO JOSE DO PEIXE | 05.49* ***/****-*6 | SAO JOSE DO PEIXE | PI |
| ASSOCIACAO DOS JOVENS PRODUTORES LAGOA DA SERRA I | 08.78* ***/****-*4 | SAO JOSE DO PEIXE | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES LAGOA DA SERRA II | 08.78* ***/****-*0 | SAO JOSE DO PEIXE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE EXTREMA | 09.02* ***/****-*9 | SAO JOSE DO PEIXE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE FLORESTA | 05.13* ***/****-*0 | SAO JOSE DO PEIXE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO RIACHINHO | 08.30* ***/****-*3 | SAO JOSE DO PEIXE | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE TERRA DE SAL | 05.11* ***/****-*0 | São José do Peixe | PI |
| ASSOCIACAO FAMILIA CAMILIANA LEIGA DA CIDADE DE SAO JOSE DO PEIXE | 18.20* ***/****-*9 | SAO JOSE DO PEIXE | PI |
| ASSOCIACAO AFRO-QUILOMBOLA DE SACO DA VARZEA | 08.37* ***/****-*6 | SAO JOSE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO AFRODESCENDENTE DE NEGROS QUILOMBOLAS DE ALTO DA BOA VISTA | 08.79* ***/****-*1 | SAO JOSE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | 29.77* ***/****-*1 | SAO JOSE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DE SAO JULIAO | 97.40* ***/****-*3 | SAO JULIAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE FARINHA DE SAO JULIAO | 10.83* ***/****-*8 | SAO JULIAO | PI |
| ASSOCIACAO DE APICULTORES DO POVOADO POCO DANTA | 08.34* ***/****-*0 | SAO LOURENCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | 04.95* ***/****-*9 | SAO LOURENCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE SAO LOURENCO DO PIAUI (AASLP) | 55.88* ***/****-*0 | SAO LOURENCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA SERRA DA CAPIVARA | 09.68* ***/****-*4 | SAO LOURENCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE UNHA DE GATO DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI | 14.86* ***/****-*5 | SAO LUIS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO BORRACHAS II | 20.00* ***/****-*2 | SAO LUIS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE GRANDE SANTANA | 20.52* ***/****-*7 | SAO LUIS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO CIDADAO DO BEM | 33.58* ***/****-*7 | SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - PIAUI | 11.01* ***/****-*9 | SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE CHAPADINHA | 19.58* ***/****-*7 | SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE M CRUZ | 07.99* ***/****-*9 | SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | PI |
| ASSOC. DOS PEQ PRODUT RURAIS DA COMUNIDADE JATOBÁ | 07.62* ***/****-*0 | São Miguel do Fidalgo | PI |
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE JATOBÁ II | 07.86* ***/****-*0 | São Miguel do Fidalgo | PI |
| ASSOCIAÇÃO DE PRODS RURAIS DA LAGOA DO FIDALGO | 00.87* ***/****-*4 | São Miguel do Fidalgo | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO-PI | 24.96* ***/****-*1 | São Miguel do Fidalgo | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CALDERÃO | 02.34* ***/****-*2 | São Miguel do Fidalgo | PI |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE TERRA DE SAL II | 05.70* ***/****-*9 | São Miguel do Fidalgo | PI |
| AADVITA - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS TAPUIENSES | 59.99* ***/****-*0 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOC. DOS AGRIC., APIC., PSICULT., PESC., CRIAD. DE VACA LEIT., GALINHAS, CAPR., OV., SUI., BOV., E EXT. DA CARNAUBA DA LOC. VITORIA E DA REG. | 63.02* ***/****-*9 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO CENTRO AFRO CAPOEIRA | 57.20* ***/****-*4 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO CULTURAL DONA ZABUMBA | 57.32* ***/****-*3 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIAIS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 11.82* ***/****-*0 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE CANTO REAL - AMORE | 42.09* ***/****-*0 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR DONA ROSAURA | 01.89* ***/****-*3 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR NOVO HORIZONTE | 01.94* ***/****-*7 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA LOCALIDADE CANAA E REGIOES | 28.42* ***/****-*4 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA C BAIXA VERDE | 07.62* ***/****-*0 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO | 01.71* ***/****-*5 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.