Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PA — 1.299 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS MOTOTAXISTAS E MOTOBOYS DE TRACUATEUA (AMMTRAC) | 14.76* ***/****-*5 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE DO CAMPO NOVO - ARQCANO | 16.95* ***/****-*4 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO COMANDO DE SEGURANCA AGUA TRAIRENSE - CSAT | 46.40* ***/****-*9 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRAIRAO | 21.01* ***/****-*2 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PESCADORES E MORADORES DO PIMENTAL | 19.99* ***/****-*0 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA MENINO JESUS | 08.69* ***/****-*8 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO FAZ A FORCA | 51.92* ***/****-*7 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DAMIAO | 10.25* ***/****-*6 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS ATIPICAS DO MUNICIPIO DE TRAIRAO - AFAMT | 55.59* ***/****-*3 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS E ARTESA DO MUNICIPIO DE TRAIRAO | 12.19* ***/****-*8 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DO AREIA II | 13.09* ***/****-*5 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA VICINAL DE LIRIOS DOS VALES - AMVLV | 10.78* ***/****-*0 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO TUCUNARE - AMAT | 58.03* ***/****-*8 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DA VICINAL DEZOITO | 33.27* ***/****-*0 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DOS CHACAREIROS DO VALE DE TRAIRAO | 13.32* ***/****-*5 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE TRAIRAO - ASCOT | 65.73* ***/****-*8 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES AGROVILA JAMANXIN | 18.89* ***/****-*2 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES ARCO-IRIS VICINAL DA TRINTA (30) PA YPIRANGA | 12.42* ***/****-*7 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA APIAKA IAKUNDA'Y DE PIMENTAL, SUDOESTE DO PARA | 26.48* ***/****-*3 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO NOVA UNIAO DE BELA VISTA DO CARACOL | 60.31* ***/****-*9 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA DO TRAIRAO | 16.75* ***/****-*2 | TRAIRAO | PA |
| ASSOCIACAO SEMEANDO AMOR | 65.26* ***/****-*2 | TRAIRAO | PA |
| : ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS BOA ESPERANCA VICINAL P-02 - ASPABE | 57.23* ***/****-*0 | TUCUMA | PA |
| ARENA ASSOCIACAO DESPORTIVA | 61.80* ***/****-*8 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE ANJOS DO BEM DE TUCUMA E OURILANDIA DO NORTE | 42.99* ***/****-*1 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL TUCUMA | 63.84* ***/****-*2 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL COLETIVO DE ARTES EVOE | 50.69* ***/****-*9 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA AMIGOS DA CAVALGADA | 51.28* ***/****-*5 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA ENTRE AMIGOS | 59.71* ***/****-*6 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA PROJETO FACA UMA CRIANCA FELIZ | 63.35* ***/****-*8 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA ENCANTO JUNINO | 57.61* ***/****-*3 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA JUNINA CIPO DE FOGO | 55.47* ***/****-*5 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DAMAS DA FRATERNIDADE ESTRELA DE TUCUMA | 39.65* ***/****-*0 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DE LACO EM DUPLA AMIGOS DO LACO | 59.78* ***/****-*0 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES EMPREENDEDORES DO RESIDENCIAL VALE DAS ROSAS | 48.36* ***/****-*4 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA P6 E REGIAO - ASPRORPER | 52.03* ***/****-*6 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE TUCUMA | 45.29* ***/****-*1 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA ENDURO DA SERRA RUNNERS | 63.09* ***/****-*9 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DOS CICLISTAS DE TUCUMA - ACT | 43.62* ***/****-*0 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA DE ARTESANATO E PRACA DE LAZER E CULTURA DE TUCUMA | 55.96* ***/****-*1 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA VICINAL 32 | 52.74* ***/****-*0 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO AQUIRI | 10.86* ***/****-*0 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO SAMEANDO JUNTAS MUNICIPIO DE TUCUMA VICINAL 40 - ASJ | 52.64* ***/****-*1 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO SOCIAL AVANCAR | 31.98* ***/****-*2 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO TREME TERRA CIA ARTISTICA E CULTURAL | 55.65* ***/****-*3 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO TUCUMA VOLEI | 54.89* ***/****-*1 | TUCUMA | PA |
| CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANNA CLARA FREITAS BARBOSA | 12.37* ***/****-*9 | TUCUMA | PA |
| ASSOCIACAO AGRO EXTRATIVISTA SEMENTES DA FLORESTA-AASFLOR | 17.49* ***/****-*8 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AGRICULTORES DE NOVA UNIAO DO TUTUI E URUARA - ASCOMTU | 35.94* ***/****-*6 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO DAMAS DA FRATERNIDADE DE URUARA | 63.67* ***/****-*1 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS E MORADORES DA VICINAL KM 219 NORTE- COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | 55.38* ***/****-*8 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CRER E VENCER | 32.70* ***/****-*9 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE CACAU DA COMUNIDADE GILIAD | 07.00* ***/****-*0 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE CACAU DO 147 | 55.69* ***/****-*3 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA REPUBLICA | 15.57* ***/****-*0 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - AME | 64.06* ***/****-*1 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DO PA TUTUI NORTE | 55.94* ***/****-*7 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO NOVO PARAISO | 58.14* ***/****-*0 | URUARA | PA |
| ASSOCIACAO TERRA VIVA | 61.32* ***/****-*3 | URUARA | PA |
| AECOTRAMC | 83.36* ***/****-*5 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL REVERENDO OSVALDO DE SOUSA GOMES | 55.57* ***/****-*7 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO CARNAVALESCA O BOTO COR DE ROSA | 06.00* ***/****-*0 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA CENTRO DE CURUCAZINHO | 13.67* ***/****-*8 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MERATAUA - ASMOPPRM | 60.22* ***/****-*6 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - ADESP | 47.33* ***/****-*9 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS BARQUEIROS DA TRAVESSIA DE PENHALONGA PARA COLARES | 33.53* ***/****-*1 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS CORACAO DE JESUS - AMPRCJ | 42.44* ***/****-*9 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES, PRODUTORES RURAIS E PESCA DA COMUNIDADE ANAUERA DA BARRETA | 10.55* ***/****-*5 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE APLICATIVO E TAXI DE VIGIA DE NAZARE - ROTA PA - 140 - AMATV | 48.89* ***/****-*7 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS E AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO PARA-ASPEAGRIFA | 61.71* ***/****-*0 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO RAMO DE PESCA DE VIGIA | 14.05* ***/****-*9 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO INSTITUTO CUIDAR CIRURGIA | 63.27* ***/****-*8 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE VIGIA DE NAZARE - PARA | 30.53* ***/****-*5 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO MUSICAL GUARIMA | 50.78* ***/****-*1 | VIGIA | PA |
| ASSOCIACAO SHUDOKAN DE KARATE | 57.78* ***/****-*9 | VIGIA | PA |
| AETX - ASSOCIACAO EVANGELICA DA TRANSAMAZONICA XINGU E ADJACENCIAS | 20.16* ***/****-*4 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E TERAPEUTICA JUNTOS SOMOS MAIS FORTES | 36.69* ***/****-*5 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RAMAL NOVA JERUSALEM E REGIAO | 52.34* ***/****-*9 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS INDIGENAS JURUNA RESIDENTES NA TI JURUNA DO KM 17 E CIDADE DE ALTAMIRA | 51.04* ***/****-*0 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO DE MULHERES DE VITORIA DO XINGU VIDA - AMUVIX | 50.10* ***/****-*8 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO DE MULHERES RIBEIRINHAS DO XINGU | 64.42* ***/****-*2 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA JURUNA DO XINGU KM 30 | 07.07* ***/****-*9 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RAMAL DOS COCO I E II | 32.80* ***/****-*8 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES, AGRICULTORES E RIBEIRINHOS DA LOCALIDADE DA MARGENS DO RIO XINGU, NO TRAVESSAO DO KM 27 DE VITORIA DO XINGU | 52.74* ***/****-*4 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO REASSENTAMENTO RURAL DE BELO MONTE - APRORRBEM | 52.56* ***/****-*2 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA VOLTA GRANDE DO XINGU | 57.18* ***/****-*1 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA AMIGOS DA BOLA DE VITORIA DO XINGU | 60.91* ***/****-*0 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA VOLTA GRANDE | 45.99* ***/****-*2 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA ALBERTO JURUNA | 49.52* ***/****-*1 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA APIRINA | 57.80* ***/****-*4 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA DA REGIAO DA VOLTA GRANDE DO XINGU | 51.32* ***/****-*7 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA IAWA | 38.47* ***/****-*0 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA JURUNA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU | 21.55* ***/****-*5 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KADJ | 51.33* ***/****-*3 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KORINA JURUNA DA ALDEIA PAKISSAMBA | 21.87* ***/****-*9 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA RIBEIRINHA JERIKA | 49.96* ***/****-*6 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA YUDJA DA ALDEIA LAKARIKA KUMAHERA DA VOLTA GRANDE DO XINGU | 33.31* ***/****-*8 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE AZUL | 62.09* ***/****-*9 | VITORIA DO XINGU | PA |
| ASSOCIACAO PUPEKURI INDIGENA DA VOLTA GRANDE DO XINGU | 47.99* ***/****-*7 | VITORIA DO XINGU | PA |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.