Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PA — 1.299 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BOAVISTENSE DE PESCADORES, PESCADORAS ARTESANAIS E AQUICULTORES DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 52.14* ***/****-*8 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO CIVIL E CULTURAL BOI BUMBA ESTRELA DALVA - ACCBBED | 53.88* ***/****-*0 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL MASCARA BRANCA BOAVISTENSE - ACMBB | 43.35* ***/****-*6 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE AQUICULTORES E PESCADORES ARTESANAIS - AAQUIPESCA | 43.17* ***/****-*6 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE COOPERACAO E ASSISTENCIA TECNICA DA BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE DA AMAZONIA - ACATBSAM | 59.47* ***/****-*0 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE GESTAO E INVESTIMENTO NA AMAZONIA PARAENSE - AGIAP | 54.14* ***/****-*4 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE MULHERES DE ORIGEM RIBEIRINHA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA - AMOR/SSBV | 61.86* ***/****-*3 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES ARTESANAIS E EXTRATIVISTAS DE BOA VISTA - ASPAEBV | 58.41* ***/****-*0 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES DO FURO SANTO ANTONIO | 12.23* ***/****-*5 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES E AGRICULTORES DO MARAJO | 54.54* ***/****-*9 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES MARE ALTA - APEMA | 53.24* ***/****-*3 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PROJETOS AGRO-EXTRATIVISTA DA COMUNIDADE CENTRAL | 12.66* ***/****-*1 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA BOA VISTA FM DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA DO MARAJO-ACBVFM | 16.92* ***/****-*4 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES INFORMAIS DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 14.46* ***/****-*9 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA ARTESANAL DO ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA DA ILHA CHAVES | 65.31* ***/****-*1 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS ASSENTAMENTOS AGROEXTRAT. DOS TRAB. DOS SET. DA AQUICULT., PESCA ARTES., AGRIC. FAMILIAR, EDUC. AMB. E SUSTENT. DO EST. DO PARA | 19.59* ***/****-*3 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS E AQUICULTORES RIBEIRINHOS DA ILHA DO MARAJO - APARIM | 58.48* ***/****-*6 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES DO RIO TUCUPI GRANDE E ADJACENTES - ASPETUG | 38.70* ***/****-*3 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO PARA | 53.45* ***/****-*0 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DE SSBV E AFLUENTES NOS MUNICIPIOS DAS REGIOES DO MARAJO E BAIXO TOCANTINS - ASPPASMBT | 18.72* ***/****-*1 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTA DO RIO CARIA E AFLUENTES-ASCAF | 10.47* ***/****-*3 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO AGRO-EXTRATIVISTA ILHA CAETE | 08.97* ***/****-*0 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO AGRO-EXTRATIVISTA ILHA PAQUETA II | 08.97* ***/****-*5 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO AGRO-EXTRATIVISTA ILHA TUCUPI GRANDE | 08.97* ***/****-*7 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ASSOCIACAO GIRA - SOL | 17.18* ***/****-*8 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA |
| ACOESA - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SAPUCAIA | 14.68* ***/****-*9 | SAPUCAIA | PA |
| ASSOCIACAO ATLETICA ARAGUARI | 09.19* ***/****-*9 | SAPUCAIA | PA |
| ASPRIEX - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO PA ITAPUAMA E EXPANSAO | 05.92* ***/****-*8 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASPRORBB - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BACAJA E BACAJAI | 13.78* ***/****-*0 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO FAMILIAR-ACDF | 18.17* ***/****-*6 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E CARVOARIA DE SENADOR JOSE PORFIRIO - AIMCSJP | 61.94* ***/****-*4 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES, AGRICULTORES E RIBEIRINHOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU | 48.10* ***/****-*3 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DE RESISTENCIA INDIGENA ARARA DO MAIA | 07.67* ***/****-*6 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DE RESISTENCIA INDIGENA WARAKINAN | 66.41* ***/****-*0 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA OCA | 65.14* ***/****-*9 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA NOVA TRANS-UNIAO (APPRNOT) | 11.80* ***/****-*0 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA VICINAL DO BAIANO | 39.29* ***/****-*0 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACESSO 06 E TRAIRAO - APRAT | 20.23* ***/****-*4 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO PA RESSACA | 30.88* ***/****-*2 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANS UNIAO E REGIAO (APRUTUR) | 59.97* ***/****-*7 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRAVESSAO DA FIRMA, MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO APRUFIRMA | 30.27* ***/****-*8 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS FEIRANTES - APROF | 32.04* ***/****-*3 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA JURUNA KUXIMA DA ALDEIA SAO FRANCISCO | 22.63* ***/****-*1 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA KARAJIA | 48.55* ***/****-*2 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA PINHAPIN DA ALDEIA ITKOUM DO POVO ARARA DA VOLTA GRANDE DO XINGU | 33.51* ***/****-*0 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA SANTO ANTONIO XIPAYA | 66.43* ***/****-*4 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO RIBEIRINHA DOS PESCADORES ARTESANAIS E AQUICULTORES DO MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO | 57.43* ***/****-*5 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO URUTXA DA COMUNIDADE DA ILHA DA FAZENDA | 53.19* ***/****-*7 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO XAVANTE/CURUAIA/XIPAIA DAS COMUNIDADE DO GARIMPO DO GALO | 55.27* ***/****-*8 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA |
| ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS CAMPOS DO MARAJO - AAFCAM | 34.46* ***/****-*3 | SOURE | PA |
| ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCADORES E PESCADORAS, EXTRATIVISTAS E CAMAROEIROS DE SOURE AAFPECS | 26.48* ***/****-*4 | SOURE | PA |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS E AQUICULTORES DOS MUNICIPIOS DE SOURE E SALVATERRA - APPAASS | 48.43* ***/****-*1 | SOURE | PA |
| ASSOCIACAO DOS PECONHEIROS E PECONHEIRAS DO RIO PARACAUARI SOURE/SALVATERRA | 60.72* ***/****-*4 | SOURE | PA |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTESANAIS EXTRATIVISTAS MARISQUEIROS E AGRICULTORES DOS MUNICIPIOS DE SOURE E SALVATERRA - APAEMAMSS | 52.20* ***/****-*2 | SOURE | PA |
| ASSOCIACAO RECREATIVA E FILANTROPICA AMIGOS DE SOURE - ARFAS | 05.43* ***/****-*7 | SOURE | PA |
| ASSOCIACAO AMBIENTAL DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO PARURU | 27.61* ***/****-*4 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA GETULIO VARGAS (MOCAJUBINHA) | 10.45* ***/****-*6 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA MARIA DO MAU | 08.06* ***/****-*2 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 23.34* ***/****-*2 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIOAMBIENTAL GRUPO DE CARIMBO TILAPIA | 36.64* ***/****-*9 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E MORADORES AGROECOLOGICA DO BAIRRO ALTO - AAMABA | 55.77* ***/****-*6 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO NOVO HORIZONTE ESPORTE CLUBE | 10.79* ***/****-*9 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO DE MULHERES DE AGRICULTURA FAMILIAR DA VILA DE VISTA ALEGRE DO MAU | 07.96* ***/****-*5 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO DE ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO LUIS DE TERRA ALTA - AODCSTA | 18.37* ***/****-*4 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE TERRA ALTA - ARC/TA | 22.01* ***/****-*9 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE VEICULO DE PEQUENO PORTE DE TERRA ALTA/CASTANHAL | 12.30* ***/****-*2 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE TERRA ALTA | 10.74* ***/****-*3 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE AUTOMOVEL DE PASSAGEIRO DE PEQUENO PORTE DE LOTACAO DO MUNICIPIO DE TERRA ALTA | 24.11* ***/****-*4 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO JUVENTUS ATLETICO CLUB | 14.24* ***/****-*0 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO MISTO ESPORT CLUB - A.M.E.C | 17.36* ***/****-*9 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL E PROFISSIONAL DO PARA | 10.58* ***/****-*1 | TERRA ALTA | PA |
| ASSOCIACAO ALPHA GUARDIOES - SEGURANCA PRIVADA | 63.12* ***/****-*8 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TERRA SANTA | 03.73* ***/****-*4 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRESERVACAO AMBIENTAL DO REDOBRA E VIRA-VOLTA | 15.82* ***/****-*5 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DE COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE TERRA SANTA | 65.87* ***/****-*6 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DE CONSERVACAO AMBIENTAL DE MORADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ITAUBAL | 61.08* ***/****-*9 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DE CONSERVACAO AMBIENTAL DE TERRA SANTA - ACATS | 57.78* ***/****-*5 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DA EMEF PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA | 49.63* ***/****-*4 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF EDMARA CUNHA CARVALHO | 13.48* ***/****-*2 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO JARDIM MUNICIPAL JULIENE CALVALCANTE FERREIRA | 11.19* ***/****-*7 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PRESERVACAO AMBIENTAL DA COMUNIDADE DA CABECEIRA DOS CLAUDIOS | 12.50* ***/****-*1 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DE PRESERVACAO AMBIENTAL, MORADORES E AGRICULTORES DO UXI | 61.14* ***/****-*3 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E EDUCACIONAL TERRA SANTA ESPORTE CLUBE | 61.15* ***/****-*2 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA JAMARY ATLETICO CLUBE - JAC | 60.16* ***/****-*4 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO CHUEDA | 55.16* ***/****-*4 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO MUNICIPIO DE TERRA SANTA - ATTS | 62.42* ***/****-*3 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE APARECIDA - ECA, DO MUNICIPIO DE TERRA SANTA | 58.26* ***/****-*6 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA CLUBE ATLETICO ALGODOAL | 48.29* ***/****-*3 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO FOLCLORICA QUADRILHA JUNINA EXPLODE CORACAO - AFQJEC | 55.39* ***/****-*4 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO GRUPO AGUIA DE SEGURANCA EM TERRA SANTA - PA - AGASTS | 32.13* ***/****-*2 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO MOTOCROSS TS DO MUNICIPIO DE TERRA SANTA | 58.18* ***/****-*0 | TERRA SANTA | PA |
| ASSOCIACAO CAMPONESA DOS MENOS FAVORECIDOS DO ESTADO DO PARA | 24.16* ***/****-*2 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO DA MARUJADA DE SAO BENEDITO DE VILA FATIMA | 08.78* ***/****-*5 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES EXTRATIVISTAS, PESCADORES ARTESANAIS E FORMADORES DE CULTURA REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE QUATRO BOCAS | 60.56* ***/****-*9 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES E FORMADORES ARTESANAIS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE PONTINHA | 58.19* ***/****-*0 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA CAMPOS DE TRACUATEUA - ARCCT | 12.68* ***/****-*0 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DO CIGANO | 14.60* ***/****-*2 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL TRADICAO | 40.70* ***/****-*4 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E CRIADORES FAMILIARES BRITO & CASTRO DA COMUNIDADE DO GOIAVAL | 21.32* ***/****-*0 | TRACUATEUA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DE VILA SOCORRO - AMAVIS | 18.30* ***/****-*9 | TRACUATEUA | PA |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.