Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PA — 1.299 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO AMIGO DE SEMPRE | 27.40* ***/****-*6 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO AMIGOS PROTETORES DOS ANIMAIS SANTANA DO ARAGUAIA | 49.67* ***/****-*7 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO ATLETICA ALBATROZ DE SANTANA DO ARAGUAIA | 40.89* ***/****-*4 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO CIVIL DOS CICLISTAS DE SANTANA DO ARAGUAIA | 50.39* ***/****-*6 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO CIVIL NAO GOVERNAMENTAL MAO AMIGA | 30.20* ***/****-*8 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL E EDUCACIONAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 52.11* ***/****-*0 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DA ESTRADA DA SOJA | 45.29* ***/****-*5 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA | 60.67* ***/****-*2 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE CRIADORES DE PASSAROS DE SANTANA DO ARAGUAIA - ACRIPASA | 52.81* ***/****-*4 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO ALVORADA DE BARREIRA DOS CAMPOS | 26.62* ***/****-*9 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ | 43.85* ***/****-*5 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M DE E I M INES SAMPAIO LIMA VITA | 20.86* ***/****-*0 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PISCICULTORES DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA | 64.53* ***/****-*9 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE SANTANA DO ARAGUAIA PA | 27.99* ***/****-*0 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE ALGODAO DO PARA - APAP | 44.78* ***/****-*7 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE SANTANA DO ARAGUAIA | 04.46* ***/****-*8 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES SEM TETO DO RESIDENCIAL JARDIM CARAJAS E CASAS POPULARES DO BAIRRO CARAJAS | 48.87* ***/****-*2 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REMANESCENTE DA FAZENDA CRISTALINA | 19.79* ***/****-*3 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA SOCIAL JOVENS NAS AREIAS | 62.20* ***/****-*9 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO ORGANIZACAO T PAU BRASIL | 58.03* ***/****-*1 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO SANTANENSE DE AVES - ASA | 47.13* ***/****-*0 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO UNIDOS PARA VENCER | 61.70* ***/****-*6 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE DE NOVA VISTA DO ITUQUI - ARQNOVI | 19.93* ***/****-*0 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO NOVA VITORIA | 56.72* ***/****-*9 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES AGRICOLAS DE ITAUBAL DE VILA NOVA DO EIXO FORTE | 15.42* ***/****-*3 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA UNIAO | 15.01* ***/****-*2 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE PLACA SOLAR DE SANTAREM | 58.05* ***/****-*1 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO VIGIA - AMBAVIG | 13.46* ***/****-*2 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA CANAA | 51.36* ***/****-*6 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE TERRA NOVA | 47.07* ***/****-*0 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO DE VIGILANTES DA TERRA INDIGENA MARO DADA BORARI | 53.11* ***/****-*6 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES, AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE TERRA NOVA | 28.16* ***/****-*5 | SANTAREM | PA |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE, AMBIENTAL E DESPORTIVA VILA NOVA - ABADVN | 23.15* ***/****-*9 | SANTAREM NOVO | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CARANGUEJO GRANDE DE SANTAREM NOVO - ACACGSN | 19.16* ***/****-*0 | SANTAREM NOVO | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES(AS) RURAIS DA COMUNIDADE DE SAO TOME - AMPPRCST | 22.06* ***/****-*1 | SANTAREM NOVO | PA |
| ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA CHOCOARE-MATO GROSSO - AUREM/C-MG | 05.63* ***/****-*0 | SANTAREM NOVO | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS VITORIA DO LIVRAMENTO - ASSPRUVILI | 48.53* ***/****-*9 | SANTO ANTONIO DO TAUA | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DA COMUNIDADE DO EDEM | 05.11* ***/****-*0 | SANTO ANTONIO DO TAUA | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PESCADORES ARTESANAIS DE ANJOS | 08.62* ***/****-*8 | SANTO ANTONIO DO TAUA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE PRIMEIRO DE MAIO | 54.74* ***/****-*8 | SANTO ANTONIO DO TAUA | PA |
| ASSOCIACAO MUNICIPAL DE PRODUCAO AGROECOLOGICA FAMILIAR E REGULARIZACAO FUNDIARIA | 43.13* ***/****-*0 | SANTO ANTONIO DO TAUA | PA |
| ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE MUSICA FLAVIANO GOES | 19.07* ***/****-*2 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO CENTRO COMUNITARIO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE | 50.06* ***/****-*7 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | 17.71* ***/****-*0 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES, MORADORES E ARTESAOS DE MARACAJA | 07.73* ***/****-*0 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR RAIMUNDO REIS ALVES | 04.52* ***/****-*3 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PEQUENO PORTE DE SAO CAETANO DE ODIVELAS - ATIPPSCO | 13.61* ***/****-*8 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATUPITY - AAGRIFAM | 52.93* ***/****-*0 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PORTO ODIVELAS | 28.09* ***/****-*5 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FAROL DO ITAIPU | 45.29* ***/****-*0 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DA VILA SANTA CRUZ - AMASC | 52.13* ***/****-*0 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PESCADORES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA (CACHOEIRINHA) | 13.36* ***/****-*1 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS OSTREICULTORES, APICULTORES, AGRICULTORES, PESCADORES ARTESANAIS E EXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DO PERERU DE FATIMA | 11.11* ***/****-*2 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE SAO CAETANO DE ODIVELAS-ADPESC | 54.13* ***/****-*5 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA | 52.59* ***/****-*4 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO SOCIOAMBIENTAL E CULTURAL VACA VELHA | 24.63* ***/****-*7 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA |
| ASSOCIACAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 17.99* ***/****-*0 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DE VILA ACAIZAL-AMOVA | 09.33* ***/****-*3 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS DE ALUNOS E MORADORES DOS BAIRROS DA CIDADE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA PA | 24.08* ***/****-*4 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE SOM AUTOMOTIVO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 58.43* ***/****-*1 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS HORTICULTORES E HORTICULTORAS DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA (AHOSDA) | 17.23* ***/****-*5 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA | 53.41* ***/****-*8 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES SOMBRA VERDE - APASVE | 47.41* ***/****-*4 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SAO BENEDITO 1 E 2 DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 02.30* ***/****-*3 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - ATAXISDA | 19.41* ***/****-*8 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO INDIGENA EXTRATIVISTA DA ALDEIA AKAMASSYRON SURUI AIKEWARA | 39.15* ***/****-*0 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO REGIONAL DAS MULHERES QUEBRADEIRAS DE COCO BABACU DO SUDESTE DO PARA | 60.79* ***/****-*9 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DO TAPERUCU | 03.33* ***/****-*8 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM - ACSDC | 64.03* ***/****-*0 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO CULTURAL POROROCA CAPIMENSE | 34.78* ***/****-*0 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA AGROVILA DE NOVA ALIANCA | 14.72* ***/****-*4 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DA COMUNIDADE DE JESUS POR NOS | 63.19* ***/****-*0 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICULTORAS DO SAO BENEDITO DO TAUARI | 51.77* ***/****-*2 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO DOS MOTOTAXISTAS DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 07.61* ***/****-*0 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO DO VALE DO PIRAJAUARA | 09.29* ***/****-*1 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO GUERREIROS DA NOITE | 37.76* ***/****-*0 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA E RIBEIRINHAS DA COMUNIDADE SAUA GRANDE E POVOS DO APROAGA - ASQUIRSAPRO | 56.08* ***/****-*6 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO QUILOMBOLA UNIDOS DO RIO CAPIM | 11.12* ***/****-*2 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO RIBEIRINHA DE TRANSPORTE MARITIMO E TERRESTRE DO PORTO SANTO (ARTPS) | 15.28* ***/****-*8 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA |
| ASSOCIACAO CLUBE DE MULHERES DE SAO FRANCISCO DO PARA | 56.92* ***/****-*5 | SAO FRANCISCO DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO JAMBU - ACU | 32.24* ***/****-*0 | SAO FRANCISCO DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SANTA RITA DE CASSIA - APARASRC | 13.96* ***/****-*1 | SAO FRANCISCO DO PARA | PA |
| ASSOCIACAO COMPANHIA DA LIMPEZA | 59.61* ***/****-*8 | SAO JOAO DA PONTA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA E EDUCACIONAL DE SAO JOAO DA PONTA | 54.96* ***/****-*6 | SAO JOAO DA PONTA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA O BOM SAMARITANO | 14.18* ***/****-*9 | SAO JOAO DA PONTA | PA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA DE SAO JOAO DA PONTA - ADESJP | 09.20* ***/****-*8 | SAO JOAO DA PONTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS PEQ AGRIC RURAIS DE SAO JOAO DA PONTA | 00.86* ***/****-*0 | SAO JOAO DA PONTA | PA |
| ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DA PONTA - ASPMSJP | 58.43* ***/****-*9 | SAO JOAO DA PONTA | PA |
| ASSOCIACAO MULHERES DO MAR | 53.74* ***/****-*1 | SAO JOAO DA PONTA | PA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE INCENTIVO A COMUNICACAO PIRABENSE | 49.99* ***/****-*2 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA |
| ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E AMIGOS (AS) DO ECO LOTEAMENTO LARANJAL - ECOLL | 42.30* ***/****-*7 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA |
| ASSOCIACAO DE USUARIOS DA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA VIRIANDEUA | 62.99* ***/****-*7 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS | 29.35* ***/****-*0 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA DE JAPERICA - AMOJAP | 04.98* ***/****-*5 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA |
| ASSOCIACAO MAE DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE VIRIANDEUA - VERGARA | 60.84* ***/****-*5 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA |
| ASSOCIACAO DE PAIS DE SAO JOAO DO ARAGUAIA | 04.30* ***/****-*0 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DAS MULHERES ORGANIZADAS EM REFORMA AGRARIA | 11.36* ***/****-*3 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS TRABALHADORESRURAIS DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MARCO | 02.38* ***/****-*9 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA OCUPACAO VILA LANDI - AMOL | 13.00* ***/****-*5 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | PA |
| ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DO ASSENTAMENTO PA PIMENTEIRA (ANEAP) | 20.61* ***/****-*5 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | PA |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.