Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
TO — 1.125 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO | 09.33* ***/****-*3 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SONHO MEU | 46.95* ***/****-*6 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA MULHERES | 65.11* ***/****-*9 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO DE COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMEIROPOLIS E REGIAO - ACOMP. | 28.66* ***/****-*0 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO DE GESTAO DA PATRULHA AGRICOLA DOS REASSENTADOS DA USINA HIDRELETRICA DE SAO SALVADOR - AGPAR | 19.03* ***/****-*0 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PALMEIROPOLIS/TOCANTINS | 48.27* ***/****-*3 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PROD ART DE PALMEIROPOLIS E REGIAO - AFAP-TO | 13.75* ***/****-*8 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE PALMEIROPOLIS E REGIAO - AP LEITE | 23.83* ***/****-*6 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO FILHOS DA TERRA | 22.07* ***/****-*5 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO ILHA VERDE | 10.50* ***/****-*9 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO MULHERES DAQUI | 58.19* ***/****-*4 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, HUMANO E SOCIAL DA COMUNIDADE DE PALMEIROPOLIS - A.NA.SA.G | 17.64* ***/****-*3 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ASSOCIACAO NOVO CAMINHO JUVENIL | 37.33* ***/****-*0 | PALMEIROPOLIS | TO |
| MOVIMENTO ECLESIAL DA RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA DA DIOCESE DE PORTO NAIONAL | 14.56* ***/****-*0 | PALMEIROPOLIS | TO |
| ACEF ASSOCIACAO COPAG ESPORTIVA DE FUTSAL | 33.76* ***/****-*2 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE PALMAS - TO | 02.48* ***/****-*9 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE PALMAS - TO | 02.48* ***/****-*0 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS | 61.01* ***/****-*7 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO COLMEIA DA AMIZADE ESTRELA DO PARAISO NO 06 | 30.06* ***/****-*1 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGRONEGOCIOS E SERVICOS DE PARAISO DO TOCANTINS - ACIP | 02.47* ***/****-*0 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DESENVOLVIMENTO E MORADIA VALE DO BURITI | 16.62* ***/****-*5 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO CULTURAL E ASSISTENCIA SOCIAL DO TOCANTINS - ACATO | 23.22* ***/****-*4 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A CRECHE MUNICIPAL AURENY SIQUEIRA CAMPOS | 10.86* ***/****-*0 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESPECIAL LUZ DA VIDA | 07.90* ***/****-*5 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO AO CMEI - PROFESSORA CONCEICAO VILANI CAMPOS DUTRA BRAGA | 53.91* ***/****-*1 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO AO CMEI - PROFESSORA MARIA DA PAZ BARROS DE SOUZA | 63.51* ***/****-*0 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE ODETE | 02.06* ***/****-*8 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DO CMEI SONHO DE CRIANCA ARCO IRIS | 10.84* ***/****-*4 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA | 11.67* ***/****-*7 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE CHACAREIROS AGUAS DO ARAGUAIA - ACAAR | 42.36* ***/****-*5 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO ESTADO DO TOCANTINS | 26.23* ***/****-*1 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES COMUNITARIA CAMPO DO AEROPORTO DO SETOR AEROPORTO | 14.13* ***/****-*8 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO NOVA ESPERANCA | 35.76* ***/****-*4 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA ATLAS | 39.76* ***/****-*7 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO DONA LIDU | 24.66* ***/****-*4 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO E CENTRO DE TREINAMENTO KODOKAN DO TOCANTINS | 64.26* ***/****-*6 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO EDU KIDS | 62.40* ***/****-*4 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO TOCANTINS-AETO | 13.36* ***/****-*3 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E ARTISTICA PARAISENSE - ASECAP | 35.56* ***/****-*7 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO ELITE DE KARATE | 07.98* ***/****-*5 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA KATRINA | 29.90* ***/****-*0 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO FERAS DO TATAME | 64.19* ***/****-*9 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO GUERREIROS DE PARAISO | 46.97* ***/****-*8 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO PCDS BOM SAMARITANO DE PARAISO DO TOCANTINS E ADJACENCIAS | 62.77* ***/****-*7 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO SOCIAL BOMBEIRO MILITAR DE PARAISO DO TOCANTINS - ASBMPT | 63.71* ***/****-*1 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| PRO-SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.23* ***/****-*7 | PARAISO DO TOCANTINS | TO |
| ASSOCIACAO ARTESAOS DOM BOSCO | 09.31* ***/****-*3 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL REUNIDA SANTA RITA DO RIO PALMA E SUAS EXTENSOES | 03.83* ***/****-*1 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS | 46.59* ***/****-*2 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA REGIAO DO RIO CUSTODIO | 62.58* ***/****-*7 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL TIA MESSIAS | 48.82* ***/****-*0 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BARREIRO | 43.93* ***/****-*7 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BOIS | 44.92* ***/****-*0 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA | 43.62* ***/****-*1 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FLORACY BONFIM PEREIRA DE ARAUJO | 43.71* ***/****-*0 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RAINHA DA PAZ | 43.92* ***/****-*9 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS ANANAS | 46.58* ***/****-*8 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLDADINHO DE JESUS | 43.55* ***/****-*4 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TIGRE | 44.92* ***/****-*6 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS | 46.64* ***/****-*0 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORA CLEUSA SOUZA BENEVIDES BEZERRA | 59.69* ***/****-*7 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO REASSENTAMENTO SANTA CRUZ | 09.50* ***/****-*5 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS DE PARANA/TO | 61.56* ***/****-*9 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E PRODUTORES RURAIS DE CAMPO ALEGRE E PARANA/TO - APPRUCAP | 57.16* ***/****-*8 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO POVOADO TIGRE- PARANA- TO | 51.87* ***/****-*9 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO SAUDE E UM DIREITO DE TODOS, O CANCER TEM CURA | 29.11* ***/****-*0 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO UNIDOS PELO PROGRESSO DO AGRO - AUPPA | 52.63* ***/****-*3 | PARANA | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL POLIANA KENIA | 07.35* ***/****-*6 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO COLEGIO EST ULISSES GUIMARAES | 01.18* ***/****-*9 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA PRAIA DOS FORTES DE PAU D ARCO-TO | 17.49* ***/****-*0 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES POR-DO-SOL | 07.75* ***/****-*8 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO | 03.10* ***/****-*1 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO FREITAS | 08.03* ***/****-*3 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA FUNDACAO ARAGUAIA DE PAU - D'ARCO - TO | 10.86* ***/****-*5 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS APICULTORES DO PROJETO SUDAM | 19.31* ***/****-*3 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DO PROJETO FILADELFIA | 14.13* ***/****-*1 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXIS E CONGENERES DE PAU DARCO - TOCANTINS E REGIAO | 14.39* ***/****-*7 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO P A NAJAZEIRO | 35.83* ***/****-*0 | PAU D'ARCO | TO |
| ASSOCIACAO COM. E IND. DE PEDRO AFONSO TO | 73.70* ***/****-*7 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DO JARDIM BELA VISTA II | 08.24* ***/****-*0 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DAS REVENDAS DE INSUMOS AGROPECUARIOS DO MEDIO NORTE TOCANTINENSE-ATRIA | 11.48* ***/****-*2 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESPECIAL SANTUARIO DA VIDA | 09.58* ***/****-*1 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL BOM TEMPO | 44.77* ***/****-*3 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ANTONIO BELARMINO FILHO | 47.82* ***/****-*9 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO AS ESCOLAS ESTADUAIS INDIGENAS | 06.13* ***/****-*8 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO AS ESCOLAS ISOLADAS | 02.50* ***/****-*9 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MESTRES | 14.36* ***/****-*2 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE COMBAS ALAMEDA | 37.40* ***/****-*3 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA | 53.91* ***/****-*5 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DOS BARRAQUEIROS DA PRAIA DO DUGA DO RIO TOCANTINS DE PEDRO AFONSO | 28.99* ***/****-*0 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PAU FERRADO | 09.61* ***/****-*0 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DAS CRIANCAS CARENTES DA VILA MATA VERDE - MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - TOCANTINS | 21.60* ***/****-*3 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MAE HELENA | 29.06* ***/****-*5 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO RECREATIVA DA ADAPEC DE PEDRO AFONSO - ARA-CLUBE | 30.60* ***/****-*2 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO UPB UNIDOS PELO BEM | 59.69* ***/****-*2 | PEDRO AFONSO | TO |
| PRO-SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.23* ***/****-*3 | PEDRO AFONSO | TO |
| ASSOCIACAO DE BARQUEIROS ITINERANTES DO MUNICIPIO DE PEIXE ESTADO DO TOCANTINS | 66.67* ***/****-*3 | PEIXE | TO |
| ASSOCIACAO DE CRIADORES E VAQUEIROS DE PEIXE-ACVAP | 51.19* ***/****-*2 | PEIXE | TO |
| ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RURAL SWISS PARK | 64.83* ***/****-*2 | PEIXE | TO |
| ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES DO TURISMO E CULTURA DE PEIXE-TO | 62.58* ***/****-*5 | PEIXE | TO |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.