Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PI — 1.539 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS VAQUEIROS DO SEMIARIDO PIAUIENSE - AVASPI | 51.38* ***/****-*1 | CORONEL JOSE DIAS | PI |
| ASSOCIACAO PROBRASIL NORDESTE | 44.34* ***/****-*0 | CORONEL JOSE DIAS | PI |
| ASSOCIACAO TEXTIL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS- PIAUI | 53.05* ***/****-*4 | CORONEL JOSE DIAS | PI |
| ASSOCIACAO CORRENTE DO BEM TODOS CONTRA A FOME | 53.34* ***/****-*5 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ARACA DO MEIO | 18.56* ***/****-*9 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE VARZINHA | 50.21* ***/****-*1 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS DO SUL DO PIAUI | 64.98* ***/****-*4 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CASA NOVA | 57.97* ***/****-*0 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA NASCENTE DO RIO CORRENTE | 18.21* ***/****-*0 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MEIO RIACHO GRANDE | 55.71* ***/****-*8 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO LUGAR PEDRAS E REGIAO | 53.34* ***/****-*9 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO VALE DA BENCAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE PASTORES | 24.22* ***/****-*7 | CORRENTE | PI |
| CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | 12.15* ***/****-*6 | CORRENTE | PI |
| ASSOCIACAO CAMINHOS DA ESPERANCA | 32.54* ***/****-*9 | CRISTALANDIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE VAQUEIROS DE CRISTALANDIA DO PIAUI - PIAUI | 06.07* ***/****-*4 | CRISTALANDIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DA ESPERANCA | 54.36* ***/****-*0 | CRISTALANDIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO BARROCAO | 54.12* ***/****-*2 | CRISTALANDIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA SANTANA | 09.50* ***/****-*2 | CRISTALANDIA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO ANJOS AZUIS DE CRISTINO CASTRO - PI | 41.18* ***/****-*3 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO TROMBETA | 07.49* ***/****-*8 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA BORGES CRECHE TIA LURDES | 51.77* ***/****-*2 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LEOSINA VIEIRA SOARES DONA LIO | 58.09* ***/****-*0 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DIOCESANA SERVOS DE MARIA | 12.48* ***/****-*2 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CHIFRE FINO E TIMBOS, MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO-PI - AFSJCFT | 54.70* ***/****-*4 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE CRISTINO CASTRO - PI | 08.80* ***/****-*4 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DE CRISTINO CASTRO - PI | 43.29* ***/****-*0 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE CRISTINO CASTRO - AECC | 10.74* ***/****-*0 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES DO VALE DO GURGUEIA | 63.59* ***/****-*9 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE ALGODOES E ADJACENCIA - APRAA | 51.59* ***/****-*6 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE CRISTINO CASTRO | 43.79* ***/****-*0 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA VALE DO GURGUEIA | 09.33* ***/****-*1 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO EVANGELICA DE CRISTINO CASTRO - PI | 34.01* ***/****-*6 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE RECICLAGEM - APR | 53.52* ***/****-*0 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA NOVA LAPA FM | 23.76* ***/****-*0 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO SOCIOAMBIENTAL DE PEQUENOS PRODUTORES DE CRISTINO CASTRO/PI | 53.07* ***/****-*4 | CRISTINO CASTRO | PI |
| ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL DE CURIMATA | 06.73* ***/****-*9 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR MORRINHOS | 20.14* ***/****-*9 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS LAGOA GRANDE | 52.94* ***/****-*7 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO DE VETERANOS PO DE SERRA DE FUTEBOL | 61.10* ***/****-*5 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA REMISSAO II | 09.26* ***/****-*3 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO EXTREMO SUL DO PIAUI | 53.91* ***/****-*0 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LOCALIDADE RIACHO | 53.07* ***/****-*0 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ALIMENTOS DE CURIMATA (APAC) | 49.04* ***/****-*0 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE FABRY - ASPIF/PI | 10.87* ***/****-*0 | CURIMATA | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES INDIGENAS DO PIRAJA | 42.28* ***/****-*0 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES DO SOBRADINHO ASSENTAMENTO LARANJEIRAS | 86.70* ***/****-*5 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARA BATINS E REGIAO | 41.34* ***/****-*2 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE AGUA BRANCA | 10.55* ***/****-*7 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS POVOS TRADICIONAIS E INDIGENAS DA COMUNIDADE LARANJEIRAS | 45.52* ***/****-*5 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS FILHOS DO PIRAJA - APRFPI | 54.63* ***/****-*5 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES FILHOS E AMIGOS DE CURRAIS | 28.16* ***/****-*2 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE VEREDA E ADJACENCIAS | 63.98* ***/****-*0 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO SAO JOSE | 43.81* ***/****-*8 | CURRAIS | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO E COMUNICACAO | 08.46* ***/****-*0 | CURRAL NOVO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA LOCALIDADE RIACHO DO PAU FERRO | 08.62* ***/****-*9 | CURRAL NOVO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO BAIXIO DOS BELOS | 17.17* ***/****-*1 | CURRAL NOVO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 13.93* ***/****-*1 | CURRAL NOVO DO PIAUI | PI |
| ADESCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO VINTE E CINCO DE JULHO | 52.59* ***/****-*2 | CURRALINHOS | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL NINA ARRAIS | 11.81* ***/****-*1 | CURRALINHOS | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR JACOB GOMES BARBOSA | 03.18* ***/****-*0 | CURRALINHOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE BOM PRINCIPIO | 00.05* ***/****-*8 | CURRALINHOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO FAVEIRA - AMBF | 17.27* ***/****-*9 | CURRALINHOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DENOMINADO SAO RAIMUNDO NONATO DO ASSENTAMENTO SAO JORGE | 08.76* ***/****-*1 | CURRALINHOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO 1 DE JULHO DE CURRALINHOS | 10.66* ***/****-*0 | CURRALINHOS | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUCAO E SERVICOS DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO, NAZARIA E ADJACENCIAS - | 44.49* ***/****-*7 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO BOA ESPERANCA E VILAS ADJACENTES | 08.97* ***/****-*3 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E DOS JOVENS PARA INTEGRACAO NO MERCADO DE TRABALHO - AMEVJIMT | 52.20* ***/****-*9 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES EMPREENDEDOORAS DE DEMERVAL LOBAO-PI | 64.09* ***/****-*1 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DEMERVAL LOBAO (ACCMR-DL) | 60.04* ***/****-*0 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO PORTAL DOS BACURIS - AMPB | 33.14* ***/****-*0 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DAS QUEBRADEIRAS DE COCO DE DEMERVAL LOBAO - PI - AGFQC | 52.16* ***/****-*5 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO BOI MANSO E ADJACENCIAS | 27.82* ***/****-*1 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE DEMERVAL LOBAO | 25.40* ***/****-*7 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO GRUPO DE AMIGOS VETERANOS DO ESPORTE - AGAVE | 20.90* ***/****-*0 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ATOS - ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NACIONAL | 08.99* ***/****-*5 | DEMERVAL LOBAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES E APICULTORAS DO MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE (AAMDA) | 59.84* ***/****-*9 | DIRCEU ARCOVERDE | PI |
| ASSOCIACAO BURITIGRANDENSE ESPORTE E CIDADANIA- ABEC | 08.87* ***/****-*8 | DOM EXPEDITO LOPES | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA CIDADA E RURAL DE BURITI GRANDE | 43.26* ***/****-*6 | DOM EXPEDITO LOPES | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO POVOADO GATURIANO | 06.21* ***/****-*9 | DOM EXPEDITO LOPES | PI |
| ASSOCIACAO DAS CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DOM EXPEDITO LOPES-PI | 54.23* ***/****-*9 | DOM EXPEDITO LOPES | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DA SERRA DOS PINHEIROS | 07.85* ***/****-*7 | DOM EXPEDITO LOPES | PI |
| ASSOCIACAO SOLAR PIAUI - ASP | 48.38* ***/****-*0 | DOM EXPEDITO LOPES | PI |
| ASSOCIACAO DE DES COM DOS MORAD DA COMUN RIACHO SECO | 74.08* ***/****-*6 | DOM INOCENCIO | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE PE DO MORRO E ARREDORES | 62.31* ***/****-*8 | DOM INOCENCIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO CURRAL NOVO | 18.32* ***/****-*9 | DOM INOCENCIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA CACHOEIRINHA | 60.58* ***/****-*7 | DOM INOCENCIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ANGICAL | 01.39* ***/****-*6 | DOM INOCENCIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SITIO DO MEIO | 10.71* ***/****-*2 | DOM INOCENCIO | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL PERISMONTE | 59.47* ***/****-*5 | DOMINGOS MOURAO | PI |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO FM CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO ESTADO DO PIAUI | 11.71* ***/****-*7 | DOMINGOS MOURAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO - PI | 17.97* ***/****-*5 | DOMINGOS MOURAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO CALDEIRAO DO MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO-PIAUI | 19.34* ***/****-*1 | DOMINGOS MOURAO | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO JACARANDA | 07.80* ***/****-*8 | DOMINGOS MOURAO | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE BAIXA FRIA | 08.13* ***/****-*1 | ELESBAO VELOSO | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE FAZENDA NOVA | 09.40* ***/****-*3 | ELESBAO VELOSO | PI |
| ASSOCIACAO DE VAQUEIROS E CRIADORES DE ELESBAO VELOSO - AVCEV | 28.38* ***/****-*2 | ELESBAO VELOSO | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE ELESBAO VELOSO | 07.92* ***/****-*2 | ELESBAO VELOSO | PI |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PEIXE DA REGIAO DE ELESBAO VELOSO | 09.46* ***/****-*1 | ELESBAO VELOSO | PI |
| ASSOCIACAO DOS HORTICULTORES DO MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO - PI | 10.97* ***/****-*3 | ELESBAO VELOSO | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO PICARRA | 11.70* ***/****-*8 | ELESBAO VELOSO | PI |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.