Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
BA — 7.296 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE RECREATIVA DE AREMBEPE | 06.11* ***/****-*6 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO CENTRO DE ACAO COMUNITARIA E FILANTROPICA ZILDA ARANHA | 04.17* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE DE CAMACARI | 09.61* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE DE NOVA ABRANTES | 03.18* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA EM JESUS CRISTO | 08.80* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA LIRIO DOS VALES | 06.91* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO CULTURAL ABOLICAO CAPOEIRA | 07.37* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO CULTURAL BAMUCA | 14.73* ***/****-*6 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO CULTURAL OJU OMI | 12.40* ***/****-*4 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO CULTURAL ZIMBABWE | 07.99* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | 10.61* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SUSTENTAVEL | 23.45* ***/****-*2 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA BAHIA | 06.30* ***/****-*9 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO E CULTURAL DA BAHIA | 08.51* ***/****-*9 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO EDUCATIVO E CULTURAL DA BAHIA | 01.85* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA GLEBA B | 13.24* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO GRAVATA | 14.73* ***/****-*9 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE MULHERES PARA EDUCACAO E CIDADANIA | 06.27* ***/****-*4 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMACARI | 33.83* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE N S DAS GRACAS | 34.32* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO PARQUE FLORESTAL E ADJ | 34.32* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DO RIO JACUIPE | 06.14* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E COMUNITARIA ESPERANCA DO AMANHA | 03.83* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PSICULTORES DE CANCELAS/JORDAO | 07.71* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DO ASSENTAMENTO COSME E DAMIAO | 08.58* ***/****-*4 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE ABELHAS DO LITORAL NORTE BAIANO - ECOMEL | 12.63* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA DA PAZ | 13.39* ***/****-*6 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE BURI SATUBA | 33.83* ***/****-*2 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO PARQUE REAL SERRA VERDE | 07.13* ***/****-*4 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVO HORIZONTE | 34.32* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PONTO CERTO | 16.11* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VERDE HORIZONTE | 05.42* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES NOVA ESPERANCA DE COQUEIROS DE MONTE GORDO | 16.10* ***/****-*6 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ARTESANATO DE CAMACARI | 00.12* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMACARI | 01.85* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO ACU DA CAPIVARA | 08.43* ***/****-*6 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS LOT. GUARAJUBA - 2A ETAPA E SOLMAR | 05.00* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO DOS RENAIS CRONICOS E TRASPLANTADOS DE CAMACARI E REGIAO | 08.92* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO EVANGELICA DE CAMACARI | 13.39* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO FELIZCIDADE | 06.08* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO HOSPITALAR E PROTETORA DA INFANCIA E DA MATERNIDADE DE CAMACARI | 34.32* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO INFRADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.84* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO PADRE KOLBE | 09.38* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO PAIS MESTRES CRECHE ESCOLA COM PARAFUSO ADJ | 34.32* ***/****-*9 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO PAULO TONUCCI | 03.37* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMACARI | 33.83* ***/****-*1 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO RAMARAJARA | 08.63* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO TEAM CARCARA BRASILIAN JIU-JITSU E JUDO | 20.55* ***/****-*9 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO TECNOLOGICA E EDUCACIONAL DE CAMACARI | 03.79* ***/****-*1 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO VIDA NOVA | 14.69* ***/****-*1 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIACAO VIVA A VIDA | 05.95* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| ASSOCIAO RURAL E COMUNITARIA DO PARQUE VERDE | 06.02* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DA LAGOA SECA E ADJECENCIA | 06.32* ***/****-*1 | CAMACARI | BA |
| CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO FICAM II | 05.47* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| CENTRO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FONTE DAS AGUAS | 07.59* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| CENTRO CULTURAL TERREIRO CAFUNG DE UZAMB | 09.03* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| CENTRO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVO CAPOEIRA ENGENHO | 05.99* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL | 07.09* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| CERVIR - CENTRO DE RECUPERACAO DE VIDAS REJEITADAS | 16.11* ***/****-*4 | CAMACARI | BA |
| COLONIA DE PESCADORES Z/14 | 13.39* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| COMUNIDADE ALMA MIRIM DE ATENCAO A CRIANCA | 05.10* ***/****-*4 | CAMACARI | BA |
| COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO COMUNIDADE ALERTA | 02.70* ***/****-*6 | CAMACARI | BA |
| CONCILIO INTERNACIONAL DE MISSAO APOSTOLICA RABINICA | 06.37* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE COQUEIRO DE MONTE GORDO - COOPERMONTE | 07.69* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| COOPERATIVA DOS PESCADORES DE CAMACARI - COOPESC | 04.74* ***/****-*6 | CAMACARI | BA |
| COOPMARC COOPERATIVA DE MATERIAS RECICLAVEIS DE CAMACARI E PRESTACAO DE SERVICOS | 04.11* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| CTS-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 06.81* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| ESCOLA CRECHE COMUNITARIA VERDES HORIZONTES | 03.75* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| ESCOLA E CRECHE COMUNITARIA CARMEM MIRIM | 05.14* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| FEDERACAO BAIANA DE CULTURISMO | 16.11* ***/****-*1 | CAMACARI | BA |
| FEDERACAO BAIANA DE ESPORTES E LAZER | 05.07* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| FHUC FUNDACAO HUMANITARIA DE CAMACARI | 05.43* ***/****-*1 | CAMACARI | BA |
| FUNDACAO CENTRO DE APOIO SOCIAL DE CAMACARI | 02.11* ***/****-*1 | CAMACARI | BA |
| FUNDACAO CULTURA / ECOLOGICA CA & BA | 02.45* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| FUNDACAO ECO-EDUCATIVA FRED DANTAS-ESCOLA AMBIENTAL | 03.02* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| FUNDACAO EMAUS | 07.15* ***/****-*2 | CAMACARI | BA |
| FUNDACAO VIDA - VALORIZACAO DO INDIVIDUO COM DESENVOLVIMENTO APLICADO | 05.79* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| GRUPO ANTI-AIDS CAMACARI - GAAC | 04.89* ***/****-*2 | CAMACARI | BA |
| GRUPO CULTURAL KIRUBE | 10.71* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| GRUPO DE MAES NOSSA SENHORA DO AMPARO | 16.11* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| GRUPO DE TEATRO TEATRO POPULAR GUETO POETICO | 04.63* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| GRUPO GAY DE CAMACARI | 04.80* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| GRUPO VIVER | 34.32* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| IACES - INSTITUTO ARTES CULTURA EDUCACAO & SAUDE | 21.55* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| INSTITUICAO KHALIL GIBRAN | 16.11* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS SOCIAIS E ECONOMICAS - IBRAPSE | 11.41* ***/****-*7 | CAMACARI | BA |
| INSTITUTO COMVIDA | 08.87* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DA BAHIA | 07.33* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL - INEP | 04.59* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| INSTITUTO DE OBRAS SOCIAIS BENTIZ | 07.84* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| INSTITUTO PLANETA AGUA DE PESQUISAS AMBIENTAIS E EDUCACIONAI | 04.35* ***/****-*6 | CAMACARI | BA |
| INSTITUTO SOCIAL BAIANO DE ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLOGICO -IBEP | 06.10* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL BUSCA VIDA | 05.93* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| OBRAS SOCIAIS SEMEADORES DO AMOR | 07.02* ***/****-*3 | CAMACARI | BA |
| ORGANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E HUMANO - ODAH | 05.91* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
| REDE SOCIAL COLABORATIVA | 05.76* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| REDECIDADA - REDE DE CONSTRUCAO DA CIDADANIA | 04.90* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES, TRABALHADORAS RURAIS E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMACARI | 13.39* ***/****-*8 | CAMACARI | BA |
| SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE SETEMBRO | 34.32* ***/****-*5 | CAMACARI | BA |
| UNIAO DAS ESCOLAS E CRECHES COMUNITARIAS DE CAMACARI | 00.89* ***/****-*0 | CAMACARI | BA |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.