Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PI — 1.539 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO POVOADO ALVOREDO | 61.60* ***/****-*0 | RIBEIRA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO POVOADO SALINAS | 61.13* ***/****-*8 | RIBEIRA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE SAO BENTO | 10.27* ***/****-*4 | RIBEIRO GONCALVES | PI |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA VILLA FM | 23.85* ***/****-*7 | RIBEIRO GONCALVES | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA URBANA E RURAL DE RIO GRANDE DO PIAUI | 51.71* ***/****-*4 | RIO GRANDE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS CARENTE DA CIDADE DE RIO GRANDE DO PIAUI | 10.49* ***/****-*1 | RIO GRANDE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE ARTES, CULTURA, ESPORTE, EDUCACAO E LAZER-AACEEL | 50.87* ***/****-*3 | RIO GRANDE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE VARZEA DAS PORTEIRAS | 05.24* ***/****-*1 | RIO GRANDE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE CANTO CERCADO | 62.83* ***/****-*9 | RIO GRANDE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUILOMBOLA DE ATRAZ DA SERRA | 24.57* ***/****-*4 | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUILOMBOLA DE CHAPADA | 10.14* ***/****-*0 | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUILOMBOLA PONTA DO MORRO | 20.70* ***/****-*2 | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE PRIMAVERA | 07.85* ***/****-*8 | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SETE LAGOAS | 07.89* ***/****-*8 | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUILOMBOLAS DE LAGOA GRANDE - APPRQLG | 22.49* ***/****-*0 | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SANTO EXPEDITO | 08.17* ***/****-*4 | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIO DIFUSAO OLHO DAGUA DOS MILAGRES | 10.21* ***/****-*1 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 17.96* ***/****-*0 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES ASMUSAN CRUZ | 08.89* ***/****-*9 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO VICENTE - SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI | 21.60* ***/****-*0 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES BAIRRO LAGOA E ELIZEU | 12.31* ***/****-*3 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIO DIFUSAO ASSOCIADAS FM DA CIDADE DE SANTA FILOMENA - ACRA | 02.32* ***/****-*4 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DAS FAMILIAS DO TERRITORIO RIBEIRINHO BREJEIRO BARRA DA LAGOA | 60.73* ***/****-*0 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO POVOADO CABECEIRA DO ANGELIM | 13.91* ***/****-*9 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO POVOADO LAGOA | 01.90* ***/****-*2 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DE INVESTIMENTO SOCIAL E AMBIENTAL | 27.55* ***/****-*0 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO BACABA | 60.72* ***/****-*6 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE ATALAIA E PARNAIBA | 60.84* ***/****-*1 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO POVOADO MATAS | 48.16* ***/****-*8 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO VALE DO PARNAIBA | 54.91* ***/****-*3 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE SANTO ANTONIO SANTA FILOMENA-PI | 45.72* ***/****-*6 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA CHAPADA DA FORTALEZA - PI | 10.97* ***/****-*9 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TALISMA | 40.29* ***/****-*0 | SANTA FILOMENA | PI |
| ASSOCIACAO APICOLA E AGROINDUSTRIAL | 01.05* ***/****-*8 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTOS RURAIS DO POVOADO TAMBORIL | 52.89* ***/****-*8 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS COMUNIDADES BARRA DA EMA, EMA, PEQUI E ADJACENCIA | 46.60* ***/****-*5 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES | 30.77* ***/****-*8 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES LAGOA SECA E SOLTA, MUNICIPIO DE SANTA LUZ - PI - AFLASAL | 35.53* ***/****-*7 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE SANTA LUZ | 56.98* ***/****-*8 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DAS LOCALIDADES LAGOA SECA SANTO ANTONIO E TORRE - ASMOLASANTORRE | 43.24* ***/****-*0 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS DA COMUNIDADE EMA | 51.09* ***/****-*5 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA E ADJACENCIAS - APROAA | 55.44* ***/****-*9 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO BOM SUCESSO | 56.98* ***/****-*6 | SANTA LUZ | PI |
| ASSOCIACAO ALEGRAR | 49.94* ***/****-*5 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA MALHADA DAS PEDRAS | 50.25* ***/****-*3 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA TECNOLOGICA DE RADIODIFUSAO DE SANTA ROSA DO PIAUI | 58.82* ***/****-*5 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DE SANTA ROSA DO PIAUI | 59.66* ***/****-*0 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E AGRICOLA COVA DE MANDIOCA DA BEIRA DO RIO | 23.83* ***/****-*8 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E AGRICOLA DA COMUNIDADE SANTANA | 22.91* ***/****-*1 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO VALE DO RIO CORRENTE | 07.75* ***/****-*5 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO | 22.47* ***/****-*8 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE SERROTE DE BAIXO | 41.16* ***/****-*4 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUCAO E AGROINDUSTRIALIZACAO DE FRUTAS TROPICAIS DE SANTA ROSA DO PIAUI | 10.68* ***/****-*8 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO UMBUZEIRO | 62.11* ***/****-*7 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO BAIRRO TANQUE | 50.01* ***/****-*4 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS INTEGRANTES DO GRUPO A FORCA DO NOVO DE SANTA ROSA DO PIAUI | 55.69* ***/****-*4 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE BOM JARDIM | 60.41* ***/****-*0 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE BURITI | 49.13* ***/****-*2 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE JABOTI | 50.36* ***/****-*8 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE SAO JOSE | 56.32* ***/****-*1 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO NORDESTINA DE PRODUTORES RURAIS DE SANTA ROSA DO PIAUI | 43.18* ***/****-*4 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E AGRICULTORES DE LAGOA SECA E ENGANO DOS RODRIGUES | 08.18* ***/****-*6 | SANTANA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES AGRICULTORES DE LAGOA DOS MARCELINOS - SANTANA DO PIAUI (AMPPALM) | 28.16* ***/****-*0 | SANTANA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DAS MAES ATIPICAS DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI | 65.03* ***/****-*0 | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES AGRICULTORES DO SITIO DOS LINOS | 60.18* ***/****-*2 | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI |
| ASSOCIACAO DA LOCALIDADE CHAPADA DOS GOMES, ZONA RURAL E REGIOES | 28.78* ***/****-*5 | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | PI |
| ASSOCIACAO INTEGRACAO COMUNITARIA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PIAUI | 61.53* ***/****-*9 | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA MADUREIRA DO MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI-ACM | 59.88* ***/****-*9 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES ORGANIZADAS DO MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI. AMOR | 33.51* ***/****-*6 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PAIS, PROFESSORES E ALUNOS EGRESSOS E INGRESSOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DOM EDILBERTO V (EFADE V) | 50.77* ***/****-*0 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE CANINDE DO MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI | 43.67* ***/****-*6 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE BAIXA DO AMOLAR | 09.01* ***/****-*3 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JUREMA | 22.03* ***/****-*7 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SANTA MARIA | 09.03* ***/****-*2 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE BAIXA FUNDA | 06.11* ***/****-*2 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO RADIO BREJO FM | 53.86* ***/****-*4 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DA LOCALIDADE PONTA DA SERRA | 35.49* ***/****-*6 | SAO BRAZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE LAGOA DAS QUEIMADAS | 08.77* ***/****-*6 | SAO BRAZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DESPORTISTA CLUBE DOS TRINTA DE SAO BRAZ DO PIAUI | 29.85* ***/****-*3 | SAO BRAZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO TANQUE VELHO | 63.32* ***/****-*9 | SAO BRAZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI-PIAUI | 10.96* ***/****-*4 | SAO BRAZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E APICULTORES DAS COMUNIDADES BOM JESUS, CABOCLO E REGIAO DE BAIXO | 50.93* ***/****-*6 | SAO BRAZ DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES | 08.00* ***/****-*9 | SAO FELIX DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUCAO E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO POVOADO BURITI DO CASTELO | 01.97* ***/****-*1 | SAO FELIX DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA DE SAO FELIX DO PIAUI-PI | 02.50* ***/****-*9 | SAO FELIX DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DO GRUPO FAMILIAR PARQUE DE VAQUEJADA CHICO MARICO | 18.18* ***/****-*4 | SAO FELIX DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES SEM TERRAS DE SAO FELIX DO PIAUI | 08.31* ***/****-*7 | SAO FELIX DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO FELIX DO PIAUI | 15.35* ***/****-*5 | SAO FELIX DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI - PI | 02.47* ***/****-*5 | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AVICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE PAJEU MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - PI | 57.60* ***/****-*4 | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI/PI | 32.14* ***/****-*2 | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO TRAS DA SERRA - APTRAS | 08.76* ***/****-*0 | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DAS ARTESAS DE SAO FRANCISCO DO PIAUI-PI, - ARTESAS UNIDAS PELA CULTURA | 59.40* ***/****-*4 | SAO FRANCISCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE UMBAUBA II | 12.45* ***/****-*5 | SAO FRANCISCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS IRRIGANTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI-PI | 18.51* ***/****-*2 | SAO FRANCISCO DO PIAUI | PI |
| CONSELHO ESCOLAR ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES | 01.77* ***/****-*1 | SAO FRANCISCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO ALTO DO GURGUEIA | 41.15* ***/****-*8 | SAO GONCALO DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | 11.07* ***/****-*5 | SAO GONCALO DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO DOS SERVOS E AMIGOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ASADSC | 14.21* ***/****-*3 | SAO GONCALO DO GURGUEIA | PI |
| ASSOCIACAO PROJETO CONSOLIDANDO VIDAS | 21.54* ***/****-*5 | SAO GONCALO DO GURGUEIA | PI |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.