Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
CE — 1.534 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CORREGO DO TAMANDUA | 08.21* ***/****-*0 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO PALHANENSE DE APICULTORES - APA | 13.80* ***/****-*6 | PALHANO | CE |
| CONSELHO POPULAR DA ASSOCIACAO COMUNIDADE DE RESISTENCIA QUILOMBO DOS PALMARES | 23.40* ***/****-*2 | PALHANO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARRUDAS, SANTA ROSA E ADJACENCIAS | 05.29* ***/****-*0 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARILANDIA/PITOMBEIRA | 04.00* ***/****-*0 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA DE BELA VISTA E ADJACENCIAS | 61.71* ***/****-*7 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA JOAO MOREIRA DE JUREMA E ADJACENCIAS | 46.99* ***/****-*7 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE GOMES FILHO SANTA FE PARAMOTI | 17.39* ***/****-*4 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI | 33.58* ***/****-*1 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO DOS DIABETICOS DE PARAMOTI | 27.96* ***/****-*0 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA RURAL DO BATOQUE E ADJACENCIAS - AMOB | 20.34* ***/****-*5 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MONTE PEDRAL E ADJACENCIAS | 03.48* ***/****-*7 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO DOS TAXISTAS INTERMUNICIPAIS DE PARAMOTI-CE | 49.78* ***/****-*2 | PARAMOTI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AGRICULTORES E MORADORES DO SITIO BAIXIO DAS BESTA | 58.50* ***/****-*6 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO GENTIL | 09.09* ***/****-*0 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE PENAFORTE | 43.26* ***/****-*6 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO DAS MAES ATIPICAS DE PENAFORTE | 62.21* ***/****-*4 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO DAS MULHERES AGROPECUARISTAS DO OURO PRETO | 10.24* ***/****-*8 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA PRODUTIVA RURAL RETIRO | 23.76* ***/****-*4 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES MARIA DO CARMO NUNES DO SITIO LAGOA PRETA | 05.79* ***/****-*8 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO SITIO QUEIMADA GRANDE E OURO PRETO - ASSOCIACAO JOAO MUNIZ | 31.34* ***/****-*0 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO JUREMA | 10.95* ***/****-*6 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO LAGOA PRETA | 48.16* ***/****-*8 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO POCO GRANDE | 30.60* ***/****-*9 | PENAFORTE | CE |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA FUTEBOL DO ARAUJO (AEFA) | 48.73* ***/****-*9 | PENAFORTE | CE |
| AM DIAS SOLAR - CE - ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LIMPA DO BRASIL | 54.30* ***/****-*7 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DO REINO MILENAR | 63.29* ***/****-*5 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS | 61.01* ***/****-*0 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO ARAUJO | 19.19* ***/****-*2 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DA MELHOR IDADE DE PINDORETAMA | 59.44* ***/****-*2 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DE APOIO COMUNITARIO E EMPREENDIMENTOS SOCIAIS | 55.43* ***/****-*0 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ARTE ( AAMARTE) | 05.55* ***/****-*0 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE PINDORETAMA/CE - ACP | 37.04* ***/****-*4 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO GREEN CLUB RESIDENCE - PINDORETAMA | 24.57* ***/****-*0 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO SITIO CAPIM DE ROCA RESIDENCE | 63.26* ***/****-*7 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PARAISO DO LAGO | 56.14* ***/****-*2 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO RIBEIRO | 13.23* ***/****-*9 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO CORREIA | 61.84* ***/****-*6 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO ENERGIA DO FUTURO | 58.97* ***/****-*0 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO OBRA CURA | 63.33* ***/****-*0 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL DO ILE ASE OMI BILE | 39.77* ***/****-*8 | PINDORETAMA | CE |
| ASSOCIACAO BENEF E FILANT N S FATIMA PIQUET CARNEIRO | 06.74* ***/****-*4 | PIQUET CARNEIRO | CE |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE MULUNGU | 43.64* ***/****-*0 | PIQUET CARNEIRO | CE |
| ASSOCIACAO DO PRODUTORES RURAIS DO RIACHO DO MEIO | 00.91* ***/****-*7 | PIQUET CARNEIRO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DA CONCEICAO | 00.84* ***/****-*2 | PIQUET CARNEIRO | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SAO GONCALO E REGIAO | 12.27* ***/****-*3 | PIQUET CARNEIRO | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E DAS AGRICULTORAS FAMILIARES DE OLHEIROS | 29.36* ***/****-*9 | PIRES FERREIRA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE SERROTA | 24.86* ***/****-*2 | PIRES FERREIRA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE BENTO DOS AGRICULTORES(AS) FAMILIARES DE CACHOEIRA E DONATO | 29.66* ***/****-*7 | PIRES FERREIRA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA VICENTE GREGORIO DE OLIVEIRA DOS AGRICULTORES E PESCADORES DE SANTA TERESA II | 29.40* ***/****-*7 | PIRES FERREIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PIRES FERREIRA | 65.34* ***/****-*0 | PIRES FERREIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE LAMEIRO | 29.83* ***/****-*8 | PIRES FERREIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE CROATA DOS PENHAS | 29.83* ***/****-*1 | PIRES FERREIRA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE LAGINHA | 29.81* ***/****-*0 | PIRES FERREIRA | CE |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL CONECTA | 59.06* ***/****-*1 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO DE PITOMBEIRA (ABCRQP) | 65.28* ***/****-*3 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE MAOS DADAS DAS FAMILIAS ATIPICAS DE PORANGA | 59.27* ***/****-*6 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE PORANGA - ACCP | 41.85* ***/****-*0 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS PROFESSORES ALUNOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIANA DE ALMEIDA ALVES-CEIMAA | 31.39* ***/****-*3 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ARIMATEAS FRANCISCO DE PINHO | 41.74* ***/****-*8 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PADRE LUIS SANTOS DO AMARANTE LIMA | 52.39* ***/****-*6 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO DE PAIS, PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SINHA MAGALHAES | 17.00* ***/****-*0 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS DE PORANGA - SCAP | 17.99* ***/****-*3 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE PORANGA | 50.20* ***/****-*4 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO PROJETO SOCIAL ESPORTIVO VARZEA FORMOSA-PSEVF | 36.41* ***/****-*2 | PORANGA | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DA UNIAO DOS AGRICULTORES DO SITIO FREI JORGE | 13.51* ***/****-*1 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO SIMAO E DOS SITIOS BARRO VERMELHO E SOZINHO | 13.42* ***/****-*9 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO MUQUEM | 08.85* ***/****-*1 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO VASSOURINHA II | 52.63* ***/****-*8 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA VILA SIMAO | 47.99* ***/****-*3 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO AREIA BRANCA E SANHAROL II | 09.22* ***/****-*3 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DOS QUILOMBOLA DE SOUZA DA CHAPADA DO ARARIPE | 19.49* ***/****-*3 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DE ENS FUND E MEDIO ARISTARCO CARDOSO | 10.84* ***/****-*0 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DOS SITIOS MARROCOS E JATOBA | 11.08* ***/****-*9 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DA BELEZA E DA CULTURA DO CARIRI | 33.44* ***/****-*5 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO FILHOS AMADOS DO CEU | 11.69* ***/****-*2 | PORTEIRAS | CE |
| ASSOCIACAO GERAL DA COMUNIDADE SITIO MUQUEM II | 13.49* ***/****-*9 | PORTEIRAS | CE |
| ARBIP ASSOCIACAO DE RADIO E BENEFICENCIA INFANTIL DE POTENGI | 32.76* ***/****-*7 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI - CE | 14.79* ***/****-*0 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DA VILA CAMPOS, POTENGI-CE | 60.94* ***/****-*0 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO CULTURAL XIQUE XIQUE | 11.43* ***/****-*4 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO DE BEM ESTAR, PROTECAO E VALORIZACAO DA VIDA ANIMAL PRETINHA PATINHAS DE LUZ | 63.56* ***/****-*3 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE POTENGI | 56.12* ***/****-*6 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO DE MULHERES PRODUTORAS E INDEPENDENTES DO SITIO MELANCIAS E ADJACENCIAS-AMPI | 49.59* ***/****-*0 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE POTENGI | 08.86* ***/****-*7 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO SAO JOSE CACHOEIRA DOS SUDARIOS ARA E LAGOA DOS FEITOSAS | 08.05* ***/****-*5 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI | 26.17* ***/****-*3 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA CHAPADA DA TORRE | 14.07* ***/****-*3 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CARAIBAS | 28.52* ***/****-*0 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO LIGA POTENGIENSE DE ESPORTE | 61.66* ***/****-*7 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS DO SITIO CATOLE E ADJACENCIAS | 63.32* ***/****-*1 | POTENGI | CE |
| ASSOCIACAO COMUINITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TRES IRMAOS | 07.67* ***/****-*0 | POTIRETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DA CASA DE SEMENTE: RITA IZABEL DE MOURA | 31.17* ***/****-*2 | POTIRETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DA UNIDADE PRODUTIVA BENFICA | 22.38* ***/****-*5 | POTIRETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA . CEARA | 37.59* ***/****-*6 | POTIRETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DO CONSELHO POPULAR DA COMUNIDADE DE RESISTENCIA DO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES PEREIRA | 09.38* ***/****-*5 | POTIRETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE TRAPIA I & II | 10.17* ***/****-*8 | POTIRETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CAATINGUEIRINHA | 07.77* ***/****-*0 | POTIRETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO BAIXINHA | 03.86* ***/****-*8 | POTIRETAMA | CE |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO SACO DO JERIMUN | 10.50* ***/****-*0 | POTIRETAMA | CE |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.