Organizações Convidadas
Esta relação apresenta organizações previamente identificadas para possível convite ao Programa Mãos que Trabalham. A presença na lista não representa aprovação automática, parceria formal ou obrigação de participação, servindo apenas como etapa inicial de organização e contato institucional.
Selecione o Estado
Para preservar a performance da consulta pública, a listagem aparece somente após selecionar uma UF.
PI — 1.539 organizações
| Razão Social | CNPJ | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS CAMPONESAS DO ASSENTAMENTO HERDEIROS DE CHE - ATAHC | 10.81* ***/****-*0 | NOVA SANTA RITA | PI |
| ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES - ATRAZUP | 11.28* ***/****-*7 | NOVA SANTA RITA | PI |
| ASSOCIACAO DEDE ONOFRE | 51.10* ***/****-*5 | NOVA SANTA RITA | PI |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE NOVA SANTA RITA (APICULTI) | 10.96* ***/****-*7 | NOVA SANTA RITA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE GUARANI | 08.05* ***/****-*2 | NOVA SANTA RITA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA (APRCPD) | 49.59* ***/****-*0 | NOVA SANTA RITA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE ALAGAMAR | 16.67* ***/****-*1 | NOVA SANTA RITA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTANA | 27.36* ***/****-*9 | NOVO ORIENTE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ALTO DOS MEIOS | 09.03* ***/****-*4 | NOVO ORIENTE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHAPADA DA MANGUEIRA | 57.27* ***/****-*4 | NOVO ORIENTE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MAE D'AGUA | 07.95* ***/****-*4 | NOVO ORIENTE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR EUSTACHIO PORTELA | 01.85* ***/****-*9 | NOVO ORIENTE DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE NASARE -NOVO SANTO ANTONIO-PI | 06.05* ***/****-*5 | NOVO SANTO ANTONIO | PI |
| ASSOCIACAO CULTURAL, EDUCACIONAL E SOCIOAMBIENTAL SANKOFA( ACESS) | 56.32* ***/****-*6 | NOVO SANTO ANTONIO | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS - NOVO SANTO ANTONIO/PI - APRAQNSA | 10.76* ***/****-*5 | NOVO SANTO ANTONIO | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SAO JOAO | 02.30* ***/****-*7 | OLHO D'AGUA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA SERRA DA BARREIRINHA (ADSB) | 08.58* ***/****-*0 | OLHO D'AGUA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE TAMBURIL | 07.67* ***/****-*1 | OLHO D'AGUA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO E CULTURA DE PADRE MARCOS | 32.14* ***/****-*7 | PADRE MARCOS | PI |
| ASSOCIACAO CULTURAL PADRE MARCOS DE ARAUJO COSTA | 38.42* ***/****-*0 | PADRE MARCOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS DE PADRE MARCOS | 10.54* ***/****-*8 | PADRE MARCOS | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS APICULTORES DO RIACHO DO PADRE | 07.66* ***/****-*0 | PADRE MARCOS | PI |
| ASSOCIACAO DOUTOR CHICO DE GUIDA | 10.56* ***/****-*2 | PADRE MARCOS | PI |
| ASSOCIACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PADRE MARCOS - PI | 10.89* ***/****-*0 | PADRE MARCOS | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE ROCA DE MILHO-ASSENTAMENTO ROCA DE MILHO | 16.46* ***/****-*5 | PAES LANDIM | PI |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO MUNICIPIO DE PAES LANDIM-PI | 06.14* ***/****-*9 | PAES LANDIM | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E APICULTORES DO MUNICIPIO DE PAES LANDIM - APAAR | 50.42* ***/****-*5 | PAES LANDIM | PI |
| ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PAES LANDIM (APRODEMP) | 28.66* ***/****-*6 | PAES LANDIM | PI |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - PI (AAAFMPPI) | 60.92* ***/****-*2 | PAJEU DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES COVAS DE MANDIOCA, CARDOSO E MALHADA GORDA | 55.38* ***/****-*5 | PAJEU DO PIAUI | PI |
| ASPRUPBSC - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS POVOADOS BOA SORTE E CABECEIRA | 05.82* ***/****-*0 | PALMEIRA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO DO POVOADO CABECEIRA DO ALFERES | 54.47* ***/****-*3 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DE CAPOEIRA RESGATE CULTURAL GINGA DE NEGRO | 36.65* ***/****-*8 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RIACHINHO | 51.43* ***/****-*4 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE SANTA PAZ | 04.35* ***/****-*8 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO ALGODOEIRO - ADECTRAAL | 49.34* ***/****-*3 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES NEGRAS PESCADORAS ARTESAS E AGRICULTORAS DO PIAUI | 60.06* ***/****-*4 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES (AS) RURAIS GRAO DIRETO DA COMUNIDADE CORRENTE - AARGDC | 59.56* ***/****-*2 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE PALMEIRAIS-PIAUI | 50.83* ***/****-*9 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS FIEIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PALMEIRAIS - PI AFINSCON | 47.71* ***/****-*0 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE MORROS, CABECEIRAS E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE PALMEIRAIS - PI | 35.04* ***/****-*5 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE ILHOTAS | 04.88* ***/****-*9 | PALMEIRAIS | PI |
| ASSOCIACAO PALMEIRAISENSE DE ESPORTE E DISCIPLINA | 50.46* ***/****-*0 | PALMEIRAIS | PI |
| A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE PAI AMARO | 42.33* ***/****-*8 | PAQUETA | PI |
| ASSIF ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS IRRIGANTES FAMILIARES DO POVOADO SAO RAFAEL E ADJACENCIAS | 29.90* ***/****-*4 | PAQUETA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANGICAL DOS MAROTOS | 46.09* ***/****-*3 | PAQUETA | PI |
| ASSOCIACAO DE LAGOA DO TUCANO | 64.53* ***/****-*6 | PAQUETA | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA CHAPADA DO IRAJA | 08.68* ***/****-*6 | PAQUETA | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE TIRADENTES | 08.02* ***/****-*3 | PAQUETA | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES, TRABALHADORES RURAIS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PAQUETA-PI | 11.57* ***/****-*6 | PAQUETA | PI |
| ASSOCIACAO CULTURAL AMIGOS DE PARNAGUA | 42.00* ***/****-*5 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DE ATIVIDADE PESQUEIRA DO MUNICIPIO DE PARNAGUA-PI | 54.69* ***/****-*7 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PAU DARCO PARNAGUA PIAUI | 13.34* ***/****-*6 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AGRICOLA E AMBIENTAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE BARROCAO | 48.91* ***/****-*8 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZA | 08.06* ***/****-*7 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DO VALE DO PARAIM PARNAGUAENSE | 57.63* ***/****-*2 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES DE LEITE DA LOCALIDADE FAZENDA DO MEIO | 32.01* ***/****-*4 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE PARNAGUA-PI - APCP PARNAGUA APCP | 51.86* ***/****-*9 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE LAGOA NOVA | 56.19* ***/****-*0 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA | 27.10* ***/****-*9 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO EBENEZER | 27.10* ***/****-*8 | PARNAGUA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO RETIRO | 07.86* ***/****-*0 | PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE ACUDE NOVO | 07.94* ***/****-*0 | PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 07.13* ***/****-*2 | PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIO CAJUEIRO FM | 41.84* ***/****-*4 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO PATOS FM | 50.23* ***/****-*3 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ESTREITO E ALGODOES - ADCEA | 10.95* ***/****-*4 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO UMBUZEIRO E VEREDA - ADCUV | 10.95* ***/****-*5 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA DAS PEDRAS II | 27.33* ***/****-*4 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POCO DO BOI | 02.10* ***/****-*2 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE PESCADORES E AQUICULTORES DE PATOS DO PIAUI | 11.73* ***/****-*0 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PATOS DO PIAUI - AAFAPPI | 22.91* ***/****-*7 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DA MALHADA DO CANTO | 15.01* ***/****-*7 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUE NOVO | 12.03* ***/****-*8 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO RADIO NOVA PATOS FM | 54.11* ***/****-*0 | PATOS DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - ACANSA | 44.63* ***/****-*2 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO CRISTA DOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI | 19.10* ***/****-*0 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MORADORES, PECUARISTAS E PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE BEZERRO MANSO MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI DO ESTADO DO PIAUI | 43.69* ***/****-*4 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DE MULHERES DAS COMUNIDADES VAQUEJADOR (ALMESSEGA II, BOQUEIRAO) E SAO FRANCISCO I E II - AMCOVASF, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI | 10.76* ***/****-*7 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTA DE PAU D'ARCO DO PIAUI -AMA | 39.32* ***/****-*5 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PEQUENOS PROODUTORES DA LOCLIDADE AGUA BRANCA E LOCALIDADES VIZINHAS | 11.83* ***/****-*7 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVO ORIENTE | 26.10* ***/****-*9 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PAU D ARCO DO PIAUI - AMAF | 43.94* ***/****-*0 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI |
| ASSOCIACAO AL-KAIDA | 31.91* ***/****-*0 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR E AMPARO SOCIAL DE PAULISTANA - PI | 06.61* ***/****-*5 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNIT RURAL DE AROEIRAS | 86.97* ***/****-*5 | Paulistana | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL DA DATA CACHOEIRA | 09.15* ***/****-*6 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL DE ANGICO TORTO | 13.70* ***/****-*6 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO RURAL DE MARIA PRETA | 02.99* ***/****-*7 | Paulistana | PI |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL SALVANDO VIDAS | 59.44* ***/****-*0 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO DE TECNICO EM AGROPECUARIA, TECNOLOGOLO EM GESTAO AMBIENTAL E ENGENHEIRO AGRONOMICOS DE PAULISTANA-PI (TECNICOAGRO PAULISTANA) | 61.60* ***/****-*9 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES DE PAULISTANA | 53.55* ***/****-*1 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS E PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DE PAULISTANA - PI | 62.17* ***/****-*4 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS APICULTORES E MELIPOLICULTORES DO VALE DO ITAIN (APAMVI) | 57.98* ***/****-*3 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAO MARTINS. (APRSM) | 62.22* ***/****-*5 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE POCO DO NEGRO | 58.82* ***/****-*5 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE SOMBRIO | 28.59* ***/****-*0 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA PAULISTANA FM | 24.12* ***/****-*3 | PAULISTANA | PI |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE PAVUSSU-PI | 18.86* ***/****-*2 | PAVUSSU | PI |
| ASSOCIACAO DE APICULTORES E AGRICULTOES BAIXAO DO CAJUEIRO | 53.26* ***/****-*5 | PAVUSSU | PI |
Sua organização não está na lista?
Caso sua associação, cooperativa, sindicato, instituto ou entidade comunitária tenha interesse em participar do Programa Mãos que Trabalham, preencha a solicitação de inscrição para análise institucional.